- Mängija
- Re-entry 11
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 36
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 16.01.2026 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 12.01.2026 | NLH | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 10.01.2026 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 05.01.2026 | NLH | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 22.12.2025 | NLH | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 18.12.2025 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 17.12.2025 | NLH/PLO4/PLO5 | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 13.12.2025 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 08.12.2025 | NLH | 50 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
