NLH Progressive Bounty
- Kuupäev
- 22.06.2024 19:15
- Osalustasu
- 120,00 €
- Mängijaid
- 52/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry & Late Registration 8 levels by 20 min.
- Märkus
*PKO 40 (4x10€)
- Algpunktid
- 15 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar R. | Malta | ||
| 2 | Pavels K. | Läti | ||
| 3 | Edgars U. | Läti | ||
| 4 | wiii | Läti | ||
| 5 | Dainis R. | Läti | ||
| 6 | Sabina Z. | Läti | ||
| 7 | Rolf Marc W. | Šveits | ||
| 8 | Peteris K. | Läti | ||
| Agamirza G. | Läti | |||
| Andrejs H. | Läti | |||
| Davids V. | Läti | |||
| Deniss G. | Läti | |||
| Gregory Francis K. | Iirimaa | |||
| Jevgenijs U. | Läti | |||
| Juho H. | Soome | |||
| Kotik | Leedu | |||
| Kwad | Läti | |||
| LuckyTrader | Läti | |||
| madjackpirat | Läti | |||
| Mads Osthagen H. | Norra | |||
| Mantas P. | Leedu | |||
| Marks B. | Läti | |||
| Nikita K. | Läti | |||
| Pekko Tuomo L. | Soome | |||
| Plamen P. | Bulgaaria | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Leedu | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 16 | Läti | |||
| Re-entry 17 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Romans S. | Läti | |||
| Ruslans Ļ. | Läti | |||
| Thorsten H. | Saksamaa | |||
| Torch | Ukraina | |||
| Vadims M. | Läti | |||
| Valerijs R. | Läti | |||
| Valters | Läti | |||
| Viktoras M. | Leedu | |||
| Vilhelms N. | Läti | |||
| Yevhenii M. | Ukraina |
