- Mängija
- Re-entry 9.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 25
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025 | #11 €80 Mega Satellite to €1,100 Main Event | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 09.08.2025 | NLH Progressive Bounty | 120 € | 0 | 0,00 | |
| 05.07.2025 | NLH Qualification to OlyBet Hot Days Main Event | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 18.04.2025 | Texas Royal Flush JP Monster Stack | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 24.03.2025 | #9 €250 NLH/PLO4/PLO5 | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 24.03.2025 | #10 €80 Mega Satellite to €555 Championship | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 10.03.2025 | NLH Crazy Pineapple | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 02.03.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 17.02.2025 | NLH Progressive Knockout | 70 € | 0 | 0,00 | |
| 15.02.2025 | NLH Progressive Bounty | 150 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
