- Mängija
- Re-entry 8.
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 23
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | NLH | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 30.12.2025 | Texas Royal Flush JP Turbo Deepstack Tournament | 70 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 31.05.2025 | NLH Progressive Bounty | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 19.04.2025 | OlyBet April Poker Series NLH Deep Stack | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 18.04.2025 | Texas Royal Flush JP Monster Stack | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 08.04.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 06.02.2025 | Texas Royal Flush JP Turbo Deepstack Tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 19.01.2025 | #7 €350 NLH Main Event Final | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 17.01.2025 | #7 €350 NLH Main Event Day1A | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 24.09.2024 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
