NLH Main Event Day 1C
- Kuupäev
- 25.03.2023 16:00
- Osalustasu
- 250,00 €
- Sündmus
- Kaunas Spring Cup
- Mängijaid
- 65/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
All levels 40 min. Palying 11 levels
- Märkus
Late registration and re-entries available till start 2nd level of final day
- Algpunktid
- 25 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Ant G. | Leedu | 15.03.2023 |
| Antanas Kruopis | Leedu | 25.03.2023 |
| Arnas S. | Leedu | 25.03.2023 |
| Arvydas P. | Leedu | 25.03.2023 |
| Audrius D. | Leedu | 25.03.2023 |
| Aurimas P. | Leedu | 25.03.2023 |
| Darius M. | Leedu | 24.03.2023 |
| Donatas K. | Leedu | 25.03.2023 |
| Donatas R. | Leedu | 25.03.2023 |
| Dzmitry R. | Leedu | 24.03.2023 |
| Edvinas L. | Leedu | 13.03.2023 |
| Eirimas T. | Leedu | 25.03.2023 |
| Gintaras N. | Leedu | 25.03.2023 |
| Gintas D. | Leedu | 25.03.2023 |
| Giovanni D. | Itaalia | 25.03.2023 |
| GyvaZuvis | Leedu | 25.03.2023 |
| H.V. | Leedu | 25.03.2023 |
| Hubert R. | Leedu | 25.03.2023 |
| Ignasito | Leedu | 25.03.2023 |
| Irmantas A. | Leedu | 25.03.2023 |
| Julius S. | Leedu | 25.03.2023 |
| Jurij M. | Leedu | 24.03.2023 |
| K.R. | Leedu | 25.03.2023 |
| Kastytis N. | Leedu | 13.03.2023 |
| Liocha9 | Leedu | 25.03.2023 |
| Marijus V. | Leedu | 25.03.2023 |
| Marius K. | Leedu | 25.03.2023 |
| Mindaugas M. | Leedu | 25.03.2023 |
| Modestas R. | Leedu | 13.03.2023 |
| Monika V. | Leedu | 25.03.2023 |
| N1NE | Leedu | 25.03.2023 |
| Nojus | Leedu | 25.03.2023 |
| Owen Alec F. | Suurbritannia | 25.03.2023 |
| Pawel B. | Leedu | 25.03.2023 |
| Re -entry 14 | Leedu | 25.03.2023 |
| Re entry 10 | Läti | 25.03.2023 |
| Re entry 13 | Läti | 25.03.2023 |
| Re- -. | Leedu | 25.03.2023 |
| Re- -. | Leedu | 25.03.2023 |
| Re- -. | Leedu | 25.03.2023 |
| Re- -. | Leedu | 25.03.2023 |
| Re- -. | Leedu | 25.03.2023 |
| Re- -. | Leedu | 25.03.2023 |
| re-1 r. | Leedu | 25.03.2023 |
| Re-entry 1 | Läti | 25.03.2023 |
| re-entry 17 r. | Leedu | 25.03.2023 |
| re-entry 18 r. | Leedu | 25.03.2023 |
| re-entry 19 r. | Leedu | 25.03.2023 |
| re-entry 21 r. | Leedu | 25.03.2023 |
| Re-entry 29 | Läti | 25.03.2023 |
| re-entry r. | Leedu | 25.03.2023 |
| Re-entry r. | Leedu | 25.03.2023 |
| re-entry r. | Leedu | 25.03.2023 |
| re-entry r. | Leedu | 25.03.2023 |
| re-entry r. | Leedu | 25.03.2023 |
| Renata S. | Leedu | 25.03.2023 |
| Rimvydas | Leedu | 25.03.2023 |
| simax | Leedu | 25.03.2023 |
| Stas Bukin | Leedu | 25.03.2023 |
| TomasJanc | Leedu | 25.03.2023 |
| VG | Leedu | 25.03.2023 |
| Volodymyr B. | Leedu | 25.03.2023 |
| ZM | Leedu | 24.03.2023 |
| ZUVYTE | Leedu | 25.03.2023 |
| Zvejys | Leedu | 25.03.2023 |
