NLH Main Event Day 1B
- Kuupäev
- 01.02.2019 20:00
- Osalustasu
- 220,00 €
- Mängijaid
- 102/70
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late registration and Re-entry 6 Levels, Playing 12 levels by 40min.
- Märkus
Tournament results will be sent to The Hendon Mob database.
- Algpunktid
- 15 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| 30 R. | Läti | 02.02.2019 |
| Aivaras Š. | Leedu | 22.01.2019 |
| Albertas U. | Leedu | 26.01.2019 |
| Aleksandras R. | Leedu | 02.02.2019 |
| alexd | Leedu | 25.01.2019 |
| ALL - IN | Leedu | 02.02.2019 |
| Andrius Š. | Leedu | 22.01.2019 |
| Aneris A. | Leedu | 02.02.2019 |
| Arminas N. | Leedu | 02.02.2019 |
| Arminas S. | Leedu | 02.02.2019 |
| Arnas D. | Leedu | 25.01.2019 |
| Arturas R. | Leedu | 22.01.2019 |
| Arturas S. | Leedu | 29.01.2019 |
| Arunas Š. | Leedu | 20.01.2019 |
| Auris | Leedu | 25.01.2019 |
| Bahadir H. | Leedu | 21.01.2019 |
| Bastoonas | Leedu | 29.01.2019 |
| Bernardas K. | Leedu | 08.01.2019 |
| bt1 | Leedu | 02.02.2019 |
| d | Leedu | 24.01.2019 |
| Dainius D. | Leedu | 22.01.2019 |
| Dainius P. | Leedu | 24.01.2019 |
| Darius Z. | Leedu | 13.01.2019 |
| Denzel | Leedu | 28.01.2019 |
| Donatas A. | Leedu | 22.01.2019 |
| Edvardas P. | Leedu | 22.01.2019 |
| galkada | Leedu | 22.01.2019 |
| Ingrida | Leedu | 20.01.2019 |
| Ira29 | Leedu | 02.02.2019 |
| Joris N. | Leedu | 22.01.2019 |
| Jurij R. | Leedu | 29.01.2019 |
| Justas L. | Leedu | 24.01.2019 |
| Justinas A. | Leedu | 13.01.2019 |
| Karol G. | Leedu | 02.02.2019 |
| Kaziukonis | Leedu | 24.01.2019 |
| Kęstutis L. | Leedu | 22.01.2019 |
| Kestutis T. | Leedu | 17.01.2019 |
| Kobasteris | Leedu | 02.02.2019 |
| Labarum | Leedu | 22.01.2019 |
| Laimas L. | Leedu | 22.01.2019 |
| Laimutis K. | Leedu | 22.01.2019 |
| laSla | Leedu | 20.01.2019 |
| Lauras L. | Leedu | 22.01.2019 |
| Laurynas K. | Leedu | 29.01.2019 |
| Laurynas S. | Leedu | 22.01.2019 |
| Lorentas K. | Leedu | 22.01.2019 |
| Lukas D. | Leedu | 02.02.2019 |
| Lukas G. | Leedu | 22.01.2019 |
| Lukas M. | Leedu | 28.01.2019 |
| Maksim S. | Eesti | 22.01.2019 |
| Mantas M. | Leedu | 29.01.2019 |
| Mantas U. | Leedu | 22.01.2019 |
| Marius S. | Leedu | 22.01.2019 |
| Martynas S. | Leedu | 24.01.2019 |
| Michailas M. | Leedu | 22.01.2019 |
| Modestas | Leedu | 22.01.2019 |
| Modestas J. | Leedu | 22.01.2019 |
| Nerijus J. | Leedu | 22.01.2019 |
| Paulius B. | Leedu | 22.01.2019 |
| Paulius D. | Leedu | 22.01.2019 |
| Paulius P. | Leedu | 02.02.2019 |
| Paulius P. | Leedu | 01.02.2019 |
| Paulius V. | Leedu | 02.02.2019 |
| Piotr L. | Leedu | 02.02.2019 |
| Povilas P. | Leedu | 22.01.2019 |
| Raimondas M. | Leedu | 22.01.2019 |
| Raimondas Z. | Leedu | 22.01.2019 |
| Ramunas D. | Leedu | 20.01.2019 |
| Re R. | Läti | 02.02.2019 |
| Re-entry 1 | Läti | 02.02.2019 |
| Re-entry 2 | Läti | 02.02.2019 |
| Re-entry 31 | Läti | 02.02.2019 |
| Re-entry 33 R. | Läti | 02.02.2019 |
| Re-entry 4 R. | Leedu | 02.02.2019 |
| re-entry 5 r. | Leedu | 02.02.2019 |
| re-entry r. | Leedu | 02.02.2019 |
| re-entry r. | Leedu | 08.02.2019 |
| Re-entry r. | Leedu | 02.02.2019 |
| re-entry r. | Leedu | 02.02.2019 |
| re-entry r. | Leedu | 02.02.2019 |
| reentry r. | Leedu | 02.02.2019 |
| Renata S. | Leedu | 02.02.2019 |
| Rita V. | Leedu | 28.01.2019 |
| Rokas B. | Leedu | 02.02.2019 |
| Rolandas S. | Leedu | 25.01.2019 |
| Saulius B. | Leedu | 22.01.2019 |
| setonas | Leedu | 31.01.2019 |
| Sigitas R. | Leedu | 22.01.2019 |
| simax | Leedu | 22.01.2019 |
| svajukas22 | Leedu | 02.02.2019 |
| Tadas G. | Leedu | 22.01.2019 |
| Tautvydas T. | Leedu | 22.01.2019 |
| Tautvydas V. | Leedu | 24.01.2019 |
| TheLion2 | Leedu | 22.01.2019 |
| Tomas S. | Leedu | 22.01.2019 |
| Tomas Ž. | Leedu | 22.01.2019 |
| Ugnius O. | Leedu | 25.01.2019 |
| Valdas P. | Leedu | 24.01.2019 |
| vienas450 | Leedu | 23.01.2019 |
| Vlad | Leedu | 22.01.2019 |
| Vytautas K. | Leedu | 22.01.2019 |
| Zinartas J. | Leedu | 22.01.2019 |
