Ranking
Regular ranking TOP 10
Kogu nimekiri| # | Nimi | Riik | Turniire | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1. | POKE | Eesti | 17 | 1428 |
| 2. | Robert K. | Eesti | 21 | 1384 |
| 3. | Alex | Eesti | 23 | 1268 |
| 4. | ahti k. | Eesti | 19 | 912 |
| 5. | nilskoll | Eesti | 18 | 894 |
| 6. | Kruupender | Eesti | 15 | 791 |
| 7. | Ehasalu | Eesti | 14 | 769 |
| 8. | Kalev M. | Eesti | 19 | 720 |
| 9. | Myrsik | Eesti | 12 | 715 |
| 10. | Ahto | Eesti | 16 | 697 |
Grand Slam League TOP 10
Kogu nimekiri| # | Nimi | Riik | Turniire | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Armo H. | Eesti | 13 | 618 |
| 2. | Grebnarts | Eesti | 9 | 594 |
| 3. | Mihkel T. | Eesti | 7 | 501 |
| 4. | Arsen P. | Eesti | 6 | 384 |
| 5. | Veiko K. | Eesti | 9 | 336 |
| 6. | nõiamoor | Eesti | 3 | 288 |
| 7. | Rander | Eesti | 4 | 246 |
| 8. | Aleksandr P. | Eesti | 4 | 234 |
| 9. | Jelly | Eesti | 4 | 228 |
| 10. | Reinz | Eesti | 2 | 225 |
