NL Hold'em
- Kuupäev
- 02.06.2024 19:15
- Osalustasu
- 50,00 €
- Mängijaid
- 41/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry & Late Registration 8 levels by 20 min.
- Algpunktid
- 15 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jevgenijs Kritinins | Läti | ||
| 2 | AnT | Läti | ||
| 3 | Andrejs H. | Läti | ||
| 4 | Igors S. | Läti | ||
| 5 | John | Läti | ||
| 6 | Semjons K. | Läti | ||
| Artemio1394 | Läti | |||
| AsMinox | Läti | |||
| Edgars P. | Läti | |||
| George | Läti | |||
| Giedrius C. | Leedu | |||
| Helēna S. | Läti | |||
| Julija D. | Läti | |||
| Kennet P. | Eesti | |||
| LuckyTrader | Läti | |||
| Maksims G. | Läti | |||
| Mr Jameson | Läti | |||
| Natan | Läti | |||
| pk | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| scivor | Läti | |||
| Sebastien Michel M. | Belgia | |||
| Sergejs P. | Läti | |||
| sooraj s. | Läti | |||
| Stanislavs R. | Eesti | |||
| Syed K. | Pakistan | |||
| Tronador | Läti | |||
| Veniamins M. | Läti |
