Main Event Day 1B
- Kuupäev
- 30.10.2021 14:00
- Osalustasu
- 250,00 €
- Sündmus
- Vilnius Open Championship
- Mängijaid
- 87/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Levels 40min. Late registration and re-entries 8 levels
- Algpunktid
- 20 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| 11 r. | Leedu | 30.10.2021 |
| 30 R. | Läti | 30.10.2021 |
| Adas S. | Leedu | 30.10.2021 |
| Aidas K. | Leedu | 24.10.2021 |
| Albert O. | Leedu | 28.10.2021 |
| Alexander L. | Leedu | 30.10.2021 |
| Alius R. | Leedu | 30.10.2021 |
| Anatoli K. | Leedu | 30.10.2021 |
| Andrius P. | Leedu | 30.10.2021 |
| Antanas J. | Leedu | 29.10.2021 |
| Artur V. | Leedu | 26.10.2021 |
| Arunas J. | Leedu | 18.10.2021 |
| Arunas K. | Leedu | 30.10.2021 |
| Aurelijus G. | Leedu | 30.10.2021 |
| Badluck | Leedu | 30.10.2021 |
| benislovas | Leedu | 29.10.2021 |
| Benjamins F. | Läti | 30.10.2021 |
| Brilijant | Leedu | 30.10.2021 |
| bumchikaz | Leedu | 28.10.2021 |
| CYBOPOB | Leedu | 30.10.2021 |
| DainiuS | Leedu | 29.10.2021 |
| Diodukas | Leedu | 30.10.2021 |
| Edgaras Z. | Leedu | 30.10.2021 |
| Edvardas G. | Leedu | 30.10.2021 |
| Eirimas T. | Leedu | 30.10.2021 |
| Gabriel M. | Leedu | 30.10.2021 |
| Gregory T. | Iisrael | 30.10.2021 |
| Grigorij R. | Leedu | 30.10.2021 |
| Grigorijus V. | Leedu | 21.10.2021 |
| Hanisas | Leedu | 30.10.2021 |
| Jaroslav S. | Leedu | 30.10.2021 |
| Jonas D. | Leedu | 30.10.2021 |
| Jonas M. | Leedu | 17.10.2021 |
| Justinas A. | Leedu | 30.10.2021 |
| Justyn S. | 23.10.2021 | |
| Kim | Leedu | 30.10.2021 |
| Linas B. | Leedu | 29.10.2021 |
| Linas S. | 27.10.2021 | |
| Liocha9 | Leedu | 30.10.2021 |
| mantas J. | Leedu | 30.10.2021 |
| Marius K. | Leedu | 30.10.2021 |
| Mental1st | Läti | 30.10.2021 |
| Ozzy | Leedu | 19.10.2021 |
| Paulius K. | Leedu | 30.10.2021 |
| Pavels P. | Läti | 30.10.2021 |
| player39 | Läti | 30.10.2021 |
| RaimondasZ | Leedu | 30.10.2021 |
| Re -entry 14 | Leedu | 30.10.2021 |
| Re R. | Leedu | 30.10.2021 |
| Re R. | Leedu | 30.10.2021 |
| re r. | Leedu | 30.10.2021 |
| Re R. | Leedu | 30.10.2021 |
| Re R. | Leedu | 30.10.2021 |
| Re R. | Leedu | 30.10.2021 |
| Re R. | Leedu | 30.10.2021 |
| Re R. | Leedu | 30.10.2021 |
| Re- -. | Leedu | 30.10.2021 |
| Re- -. | Leedu | 30.10.2021 |
| re-1 r. | Leedu | 30.10.2021 |
| Re-entry 1 | Läti | 30.10.2021 |
| Re-entry 29 | Läti | 30.10.2021 |
| re-entry r. | Leedu | 30.10.2021 |
| re-entry r. | Leedu | 30.10.2021 |
| re-entry r. | Leedu | 30.10.2021 |
| Re-entry r. | Leedu | 30.10.2021 |
| re-entry r. | Leedu | 30.10.2021 |
| re-entry r. | Leedu | 30.10.2021 |
| re-entry r. | Leedu | 30.10.2021 |
| re-entry r. | Leedu | 30.10.2021 |
| re-entry r. | Leedu | 30.10.2021 |
| re-entry r. | Leedu | 30.10.2021 |
| reentry r. | Leedu | 30.10.2021 |
| Rokas B. | Leedu | 29.10.2021 |
| Romka | Leedu | 30.10.2021 |
| Son Of Sun | Venemaa | 21.10.2021 |
| Sukiur G. | Leedu | 30.10.2021 |
| svaras | Poola | 30.10.2021 |
| Tomas | Leedu | 30.10.2021 |
| Tomas M. | Leedu | 30.10.2021 |
| Tomas P. | Leedu | 30.10.2021 |
| Tomas Z. | Leedu | 26.10.2021 |
| Upartas | Leedu | 21.10.2021 |
| Valerie Y. | Leedu | 30.10.2021 |
| Valerijus S. | Leedu | 25.10.2021 |
| Vasilij B. | Leedu | 30.10.2021 |
| Vitalijus B. | Leedu | 30.10.2021 |
| Vitalijus K. | Leedu | 30.10.2021 |
