MAIN EVENT, DAY 1B
- Kuupäev
- 18.01.2020 16:00
- Osalustasu
- 200,00 €
- Sündmus
- Klaipeda Winter Poker Festival
- Mängijaid
- 73/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
All Levels 40 min.
Re-Entry 8 Levels
Tournament results will be sent to The Hendon Mob database.
- Märkus
Freezeout, Deepstack
Playing 10 levels, Big Blind Ante
- Algpunktid
- 20 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Ainis P. | Leedu | 18.01.2020 |
| Aldas G. | Leedu | 18.01.2020 |
| Algirdas S. | Leedu | 18.01.2020 |
| Andrius S. | Leedu | 18.01.2020 |
| Arturas B. | Leedu | 18.01.2020 |
| Arunas K. | Leedu | 16.01.2020 |
| Aurelijus B. | Leedu | 18.01.2020 |
| Aurimas V. | Leedu | 18.01.2020 |
| DainiuS | Leedu | 18.01.2020 |
| Denzel | Leedu | 07.01.2020 |
| DiKij | Leedu | 18.01.2020 |
| Donatas P. | Leedu | 18.01.2020 |
| Edvardas M. | Leedu | 18.01.2020 |
| Eirimas L. | Leedu | 18.01.2020 |
| Gediminas M. | Leedu | 18.01.2020 |
| Giedrius K. | Leedu | 18.01.2020 |
| Grazvydas N. | Leedu | 18.01.2020 |
| H.V. | Leedu | 16.01.2020 |
| Janis V. | Läti | 18.01.2020 |
| Jonas | Leedu | 12.01.2020 |
| Jonas P. | Leedu | 18.01.2020 |
| Juozas | Leedu | 18.01.2020 |
| Juvenaile | Läti | 18.01.2020 |
| Linas R. | Leedu | 18.01.2020 |
| Lukas S. | Leedu | 18.01.2020 |
| Mantgirdas P. | Leedu | 18.01.2020 |
| Marius K. | Leedu | 16.01.2020 |
| Mindaugas Š. | Leedu | 18.01.2020 |
| Ovisp | Leedu | 16.01.2020 |
| Paula V. | Läti | 18.01.2020 |
| Pavel P. | Leedu | 18.01.2020 |
| Pike | Leedu | 18.01.2020 |
| Raimundas S. | Leedu | 16.01.2020 |
| Ramunas | Leedu | 13.01.2020 |
| RB | 18.01.2020 | |
| Re-entry 1. | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 10 | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 11 | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 12 | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 13 | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 14 | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 15 | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 16 | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 17 | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 18 | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 19 | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 2. | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 2. | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 20 | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 22 | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 23 | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 24 | Leedu | 18.01.2020 |
| Re-entry 25 | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 26 | Leedu | 18.01.2020 |
| Re-entry 27 | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 28 | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 29 | Leedu | 18.01.2020 |
| Re-entry 3. | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 30 | Leedu | 18.01.2020 |
| Re-entry 4 R. | Leedu | 18.01.2020 |
| Re-entry 5. | Leedu | 18.01.2020 |
| re-entry 6 r. | Leedu | 18.01.2020 |
| Re-entry 7. | Leedu | 18.01.2020 |
| Re-entry 8. | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 9 R. | Leedu | 18.01.2020 |
| Robertas Ž. | Leedu | 16.01.2020 |
| Sergej V. | Leedu | 18.01.2020 |
| Tomas G. | Leedu | 18.01.2020 |
| Tomas M. | Leedu | 16.01.2020 |
| VALIS2 | Läti | 18.01.2020 |
| Vidmantas S. | Leedu | 18.01.2020 |
| Vilius M. | Leedu | 18.01.2020 |
| Visvaldas M. | Leedu | 18.01.2020 |
