Main Event day 1A
- Kuupäev
- 18.02.2022 18:00
- Osalustasu
- 250,00 €
- Sündmus
- KnockOut Festival
- Mängijaid
- 69/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
playing 12 levels, late registration and re-entries available till start of day 2, all levels 40min.
- Märkus
Progressive Bounty 4x25 €
- Algpunktid
- 25 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| 3Gramai | Leedu | 18.02.2022 |
| alexd | Leedu | 16.02.2022 |
| Algimantas P. | Leedu | 06.02.2022 |
| Almantas K. | Leedu | 17.02.2022 |
| Andrius S. | Leedu | 08.02.2022 |
| Andzej O. | Leedu | 06.02.2022 |
| Arturas B. | Leedu | 14.02.2022 |
| Arvydas J. | Leedu | 18.02.2022 |
| Audrius A. | Leedu | 18.02.2022 |
| Aurimas B. | Leedu | 16.02.2022 |
| Aurimas P. | Leedu | 17.02.2022 |
| d | Leedu | 10.02.2022 |
| Dainius A. | Leedu | 17.02.2022 |
| Dainius P. | Leedu | 16.02.2022 |
| Daragh D. | Malta | 18.02.2022 |
| Darius S. | Leedu | 18.02.2022 |
| Dominykas L. | Leedu | 18.02.2022 |
| Donatas P. | Leedu | 17.02.2022 |
| Donatas S. | Leedu | 17.02.2022 |
| Entry E. | Leedu | 18.02.2022 |
| Gintaras N. | Leedu | 18.02.2022 |
| Grantas N. | Leedu | 16.02.2022 |
| Grigorijus V. | Leedu | 18.02.2022 |
| Jaxon | Leedu | 14.02.2022 |
| Jonas D. | Leedu | 12.02.2022 |
| K.R. | Leedu | 18.02.2022 |
| Kaziukonis | Leedu | 09.02.2022 |
| Kim | Leedu | 18.02.2022 |
| Klaudijus G. | Leedu | 16.02.2022 |
| Liudas M. | Leedu | 16.02.2022 |
| Mantas R. | Leedu | 17.02.2022 |
| Mantvydas K. | Leedu | 10.02.2022 |
| MoeSizlac93 | Leedu | 16.02.2022 |
| Player | Leedu | 17.02.2022 |
| Povilas L. | Leedu | 17.02.2022 |
| Povilas M. | Leedu | 18.02.2022 |
| qUzUp | Leedu | 16.02.2022 |
| RB | 14.02.2022 | |
| Re - e. | Leedu | 18.02.2022 |
| Re - entry 9 | Leedu | 18.02.2022 |
| Re -entry 14 | Leedu | 18.02.2022 |
| re e. | Leedu | 19.02.2022 |
| re e. | Leedu | 19.02.2022 |
| Re entry 10 | Läti | 18.02.2022 |
| Re Entry 10 | Leedu | 19.02.2022 |
| Re entry 11 | Läti | 18.02.2022 |
| Re entry 12 | Läti | 18.02.2022 |
| Re entry 16 | Läti | 19.02.2022 |
| Re entry 3 | Läti | 18.02.2022 |
| Re entry 4 | Läti | 18.02.2022 |
| Re entry 5 | Läti | 18.02.2022 |
| Re entry 6 | Läti | 18.02.2022 |
| Re R. | Leedu | 18.02.2022 |
| Re R. | Leedu | 19.02.2022 |
| re r. | Leedu | 18.02.2022 |
| Re R. | Leedu | 19.02.2022 |
| Re- -. | Leedu | 18.02.2022 |
| Re- -. | Leedu | 18.02.2022 |
| Re- entry 15 | Leedu | 19.02.2022 |
| Re- entry 18 | Leedu | 19.02.2022 |
| Re- Entry 7 | Leedu | 18.02.2022 |
| Ricard Z. | Leedu | 18.02.2022 |
| Rimvydas | Leedu | 14.02.2022 |
| Romeo S. | Leedu | 18.02.2022 |
| Stanislovas V. | Leedu | 06.02.2022 |
| Svajunas S. | Leedu | 18.02.2022 |
| Tomas P. | Leedu | 18.02.2022 |
| Tomas S. | Leedu | 18.02.2022 |
| Vygerdas J. | Leedu | 14.02.2022 |
