Dealer's Choice
- Kuupäev
- 19.01.2018 13:00
- Osalustasu
- 12,00 €
- Mängijaid
- 39/36
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Freezeout
- Märkus
Re-entry 4 levels
- Algpunktid
- 3 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | player39 | Läti | ||
| 2 | JohnPaulJones | Läti | ||
| 3 | Uldis P. | Läti | ||
| 4 | Haralds M. | Läti | ||
| 5 | Edijs S. | Läti | ||
| 6 | Viktors P. | Läti | ||
| Anatolijs D. | Läti | |||
| Anatoly | Venemaa | |||
| Andrejs G. | Läti | |||
| ApDown | Läti | |||
| Dennygreen | Läti | |||
| djadevil | Läti | |||
| Grogolo | Heard ja McDonald | |||
| HariKiri | Läti | |||
| HotToTrot | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| Karlis V. | Läti | |||
| NickS | Läti | |||
| Peaceful | Läti | |||
| Ralfs M. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Ricards M. | Läti | |||
| Silia | Itaalia | |||
| Toms Š. | Läti | |||
| Viacheslav E. | Venemaa |
