- Mängija
- Dennygreen
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 43
- Võidetud turniire
- 1
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 311. | 2 | 46 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 19.10.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 05.10.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 30.09.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 18.03.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 23.02.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 29.01.2025 | NLH/PLO Dealer Choice Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 26.01.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 12.01.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 29.12.2024 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
