#7 €350 Main Event Day 1A
- Kuupäev
- 11.10.2024 18:00
- Osalustasu
- 350,00 €
- Sündmus
- Vilnius Open Championship
- Mängijaid
- 109/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Levels 40min. Late registration and re-entries 13 levels, Playing 12 levels on Day 1
- Märkus
- Algpunktid
- 25 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Aleksandr S. | Leedu | 11.10.2024 |
| Andrejus J. | Leedu | 02.10.2024 |
| Ant G. | Leedu | 05.10.2024 |
| Arturas D. | Leedu | 11.10.2024 |
| Arturas D. | Leedu | 11.10.2024 |
| Arunas K. | Leedu | 11.10.2024 |
| Arvydas M. | Leedu | 11.10.2024 |
| Audrius A. | Leedu | 11.10.2024 |
| Aurimas V. | Leedu | 11.10.2024 |
| Bastoonas | Leedu | 11.10.2024 |
| Bernardas M. | Leedu | 05.10.2024 |
| Christian R. | Leedu | 11.10.2024 |
| Dainius A. | Leedu | 09.10.2024 |
| Darius K. | Leedu | 11.10.2024 |
| Darius S. | Leedu | 11.10.2024 |
| Dronas | Leedu | 02.10.2024 |
| Entry 0. | Leedu | 11.10.2024 |
| Entry 0. | Leedu | 11.10.2024 |
| Entry 0. | Leedu | 11.10.2024 |
| entry 0. | Leedu | 11.10.2024 |
| Entry 0. | Leedu | 11.10.2024 |
| Entry 0. | Leedu | 11.10.2024 |
| entry 0. | Leedu | 11.10.2024 |
| entry 0. | Leedu | 11.10.2024 |
| Entry 0. | Leedu | 11.10.2024 |
| Eugenijus Č. | Leedu | 11.10.2024 |
| Evaldas K. | Leedu | 11.10.2024 |
| gerosjumsbldienos | Leedu | 02.10.2024 |
| Gintaras J. | Leedu | 11.10.2024 |
| Gytis T. | Leedu | 11.10.2024 |
| Jonas L. | Leedu | 11.10.2024 |
| JS | Alžeeria | 11.10.2024 |
| Juozas K. | Leedu | 11.10.2024 |
| jurgis b. | Leedu | 11.10.2024 |
| Justas P. | Leedu | 11.10.2024 |
| Justinas A. | Leedu | 11.10.2024 |
| kachkis | Leedu | 09.10.2024 |
| Karolis K. | Leedu | 11.10.2024 |
| Kazimieras B. | Leedu | 11.10.2024 |
| Kim | Leedu | 11.10.2024 |
| Laurynas Č. | Leedu | 11.10.2024 |
| Linas P. | Leedu | 11.10.2024 |
| liutas | Leedu | 11.10.2024 |
| Lukas D. | Leedu | 11.10.2024 |
| Mantas J. | Leedu | 11.10.2024 |
| Marcela | Leedu | 11.10.2024 |
| Marijus V. | Leedu | 11.10.2024 |
| Marius B. | Leedu | 11.10.2024 |
| Modestas K. | Leedu | 11.10.2024 |
| Oskaras L. | Leedu | 11.10.2024 |
| Paulius K. | Leedu | 11.10.2024 |
| Pepis9 | Leedu | 11.10.2024 |
| Player | Leedu | 11.10.2024 |
| RaimondasZ | Leedu | 11.10.2024 |
| re e. | Leedu | 11.10.2024 |
| re e. | Leedu | 11.10.2024 |
| re e. | Leedu | 11.10.2024 |
| re e. | Leedu | 11.10.2024 |
| re e. | Leedu | 11.10.2024 |
| Re entry 12 | Läti | 11.10.2024 |
| Re entry 13 | Läti | 11.10.2024 |
| Re entry 3 | Läti | 11.10.2024 |
| Re entry 4 | Läti | 11.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 11.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 12.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 11.10.2024 |
| re r. | Leedu | 11.10.2024 |
| Re- -. | Leedu | 11.10.2024 |
| Re- -. | Leedu | 11.10.2024 |
| Re- -. | Leedu | 11.10.2024 |
| Re- -. | Leedu | 11.10.2024 |
| Re- -. | Leedu | 11.10.2024 |
| Re- -. | Leedu | 11.10.2024 |
| Re- entry 11 | Leedu | 11.10.2024 |
| Re- entry 24 | Leedu | 11.10.2024 |
| Re-entry 31 | Läti | 11.10.2024 |
| Regimantas S. | Leedu | 11.10.2024 |
| rentry 0. | Leedu | 11.10.2024 |
| rentry 0. | Leedu | 11.10.2024 |
| rentry 0. | Leedu | 11.10.2024 |
| rentry 0. | Leedu | 11.10.2024 |
| rentry 0. | Leedu | 11.10.2024 |
| rentry 0. | Leedu | 11.10.2024 |
| rentry 0. | Leedu | 11.10.2024 |
| rentry 36 r. | Leedu | 12.10.2024 |
| rentry 37 r. | Leedu | 12.10.2024 |
| rentry 38 r. | Leedu | 12.10.2024 |
| rentry 39 r. | Leedu | 12.10.2024 |
| rentry 40 r. | Leedu | 12.10.2024 |
| Rokas B. | Leedu | 08.10.2024 |
| sel | Leedu | 11.10.2024 |
| Sigitas R. | Leedu | 11.10.2024 |
| Simonas K. | Leedu | 11.10.2024 |
| Son Of Sun | Venemaa | 11.10.2024 |
| Tomas M. | Leedu | 11.10.2024 |
| Tomas M. | Leedu | 11.10.2024 |
| Tomas Z. | Leedu | 11.10.2024 |
| Vademaras A. | Leedu | 11.10.2024 |
| Vaidas | Leedu | 11.10.2024 |
| Valerij D. | Leedu | 11.10.2024 |
| Vasilij B. | Leedu | 11.10.2024 |
| Vasilijus P. | Leedu | 11.10.2024 |
| Vilius M. | Leedu | 11.10.2024 |
| Vilius Z. | Leedu | 11.10.2024 |
| Vladimiras M. | Leedu | 05.10.2024 |
| Vygerdas J. | Leedu | 11.10.2024 |
| Vytautas J. | Leedu | 11.10.2024 |
| Zydrunas K. | Leedu | 11.10.2024 |
| Žydrunas L. | Leedu | 11.10.2024 |
