#16 NLH Deep Stack Progressive Bounty Day1
- Kuupäev
- 20.09.2024 17:00
- Osalustasu
- 250,00 €
- Sündmus
- OLYBET SHOWDOWN RIGA VOODOO BOUNTY
- Mängijaid
- 85/110
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
* Late Registration and Re-entry 9 Levels
* First 9 levels: 20 min, rest: 30 min
- Märkus
*PKO chip 100 €
!Plays down to 15% of the field, Final Day Next Day 12:00
- Algpunktid
- 30 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Aaron Toroussian J. | Leedu | 21.09.2024 |
| Aleksandrs O. | Läti | 21.09.2024 |
| Alex Sakari H. | Soome | 21.09.2024 |
| Andrejs H. | Läti | 21.09.2024 |
| Andrius M. | Leedu | 21.09.2024 |
| Andrius U. | Leedu | 21.09.2024 |
| Arktos | Läti | 21.09.2024 |
| Arturas D. | Leedu | 21.09.2024 |
| Askolds U. | Läti | 21.09.2024 |
| Buckethat | Eesti | 21.09.2024 |
| Daniel Thomas Hugh V. | Suurbritannia | 21.09.2024 |
| Dime | Läti | 21.09.2024 |
| Edgaras T. | Leedu | 21.09.2024 |
| Eldars S. | Läti | 21.09.2024 |
| Elvijs K. | Läti | 21.09.2024 |
| Eriks K. | Leedu | 21.09.2024 |
| Ervins R. | Läti | 21.09.2024 |
| Fabi G | Läti | 21.09.2024 |
| Gatis R. | Läti | 21.09.2024 |
| Gunārs B. | Läti | 21.09.2024 |
| Harijs E. | Läti | 21.09.2024 |
| Hryhorii M. | Ukraina | 21.09.2024 |
| ilia F. | Rootsi | 21.09.2024 |
| Janis V. | Leedu | 21.09.2024 |
| Jari P. | Rootsi | 21.09.2024 |
| Jerry Oskari V. | Soome | 21.09.2024 |
| Jevgenijs S. | Läti | 21.09.2024 |
| Kārlis Strazdiņš | Läti | 21.09.2024 |
| Kaspars | Läti | 21.09.2024 |
| Kaspars R. | Läti | 21.09.2024 |
| Kestutis J. | Leedu | 21.09.2024 |
| Klaudijus Rukas | Leedu | 21.09.2024 |
| Kristiana S. | Läti | 21.09.2024 |
| Kristofers Ķ. | Läti | 21.09.2024 |
| likeastar | Läti | 21.09.2024 |
| LINAS | Leedu | 21.09.2024 |
| Linas2 | Antigua ja Barbuda | 21.09.2024 |
| liutas | Leedu | 21.09.2024 |
| Matīss C. | Läti | 21.09.2024 |
| Mental1st | Läti | 21.09.2024 |
| Modestas P. | Leedu | 21.09.2024 |
| Mykyta I. | Ukraina | 21.09.2024 |
| Nerijus E. | Leedu | 21.09.2024 |
| Nils V. | Läti | 21.09.2024 |
| Obderu | Läti | 21.09.2024 |
| Osimus | Läti | 21.09.2024 |
| Oskaras V. | Leedu | 21.09.2024 |
| Pēteris B. | Läti | 21.09.2024 |
| Priit B. | Eesti | 21.09.2024 |
| Rasmus Valtteri S. | Leedu | 21.09.2024 |
| Raymz | Läti | 21.09.2024 |
| RB | 21.09.2024 | |
| Re-entry 1. | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 1. | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 1. | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 1. | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 10 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 11 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 12 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 14 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 17 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 18 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 19 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 2. | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 20 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 21 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 22 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 23 | Leedu | 21.09.2024 |
| Re-entry 3. | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 4. | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 5. | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 6. | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 7. | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 8. | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 9. | Läti | 21.09.2024 |
| Ricardas B. | Leedu | 21.09.2024 |
| ROBERTS | Läti | 21.09.2024 |
| Rolandas A. | Läti | 21.09.2024 |
| Semi Matias R. | Soome | 21.09.2024 |
| Tadas Š. | Leedu | 21.09.2024 |
| veiksmeman37 | Läti | 21.09.2024 |
| Viktoras | Suurbritannia | 21.09.2024 |
| Vitalijus B. | Leedu | 21.09.2024 |
| wzp | Leedu | 21.09.2024 |
| zarans | Läti | 21.09.2024 |
