#15 €1,100 NLH Main Event Day 2
- Kuupäev
- 23.05.2025 12:00
- Osalustasu
- 1 100,00 €
- Sündmus
- OlyBet Showdown Vilnius
- Mängijaid
- 86/90
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
60min. Levels. Late registrations ends after second level of Day2
- Märkus
- Algpunktid
- 30 000
- Auhinnafond
- 177650 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rokas S. | Leedu | 32 595,00 € | |
| 2 | Rasmus Valtteri S. | Leedu | 33 325,00 € | |
| 3 | Edgaras T. | Leedu | 18 510,00 € | |
| 4 | Justinas A. | Leedu | 14 390,00 € | |
| 5 | Aleksandras R. | Leedu | 11 100,00 € | |
| 6 | 22allin | Leedu | 8 640,00 € | |
| 7 | Sigitas R. | Leedu | 6 980,00 € | |
| 8 | Janis M. | Leedu | 5 790,00 € | |
| 9 | Vladas B. | Leedu | 4 880,00 € | |
| 10 | Laurynas Č. | Leedu | 4 130,00 € | |
| 11 | Rokas Š. | Leedu | 4 130,00 € | |
| 12 | Jouni H. | Soome | 3 580,00 € | |
| 13 | MindaugasKR | Leedu | 3 580,00 € | |
| 14 | Egidijus M. | Leedu | 3 150,00 € | |
| 15 | Jarmo Juhani S. | Leedu | 3 150,00 € | |
| 16 | Arnestas A. | Ameerika Ühendriigid | 2 780,00 € | |
| 17 | Audrius N. | Leedu | 2 780,00 € | |
| 18 | Elvijs K. | Läti | 2 470,00 € | |
| 19 | Edgaras B. | Leedu | 2 470,00 € | |
| 20 | Osku Kalle K. | Leedu | 2 470,00 € | |
| 21 | Manfredas B. | Leedu | 2 250,00 € | |
| 22 | Lukas P. | Leedu | 2 250,00 € | |
| 23 | Marijus D. | Leedu | 2 250,00 € | |
| Algirdas S. | Leedu | |||
| ALL - IN | Leedu | |||
| Andrejs H. | Läti | |||
| Arturs D. | Läti | |||
| Audrius L. | Leedu | |||
| Auris | Leedu | |||
| Bastoonas | Leedu | |||
| Bruno Rejs C. | Läti | |||
| Buda | Leedu | |||
| Darius Š. | Leedu | |||
| Dennis B. | Eesti | |||
| Drea Utvik K. | Leedu | |||
| Edgaras K. | Leedu | |||
| Edoardo M. | Itaalia | |||
| Eivydas B. | Leedu | |||
| Entry E. | Leedu | |||
| ExO | Leedu | |||
| Gints G. | Läti | |||
| IVeikejasI | Leedu | |||
| Jami Tapani J. | Soome | |||
| Jaunius M. | Leedu | |||
| Jevgenijs S. | Läti | |||
| Jonas L. | Leedu | |||
| JS | Alžeeria | |||
| jurgis b. | Leedu | |||
| Kevinas K. | Leedu | |||
| Kristers Muhins K. | Leedu | |||
| Linas R. | Leedu | |||
| liutas | Leedu | |||
| Lukse | Leedu | |||
| Mantas U. | Leedu | |||
| Martin P. | Eesti | |||
| MoeSizlac93 | Leedu | |||
| patron | Leedu | |||
| Per Michael E. | Leedu | |||
| Petteri L. | Leedu | |||
| Re entry 11 | Läti | |||
| Re entry 15 | Läti | |||
| Re entry 16 | Läti | |||
| Re entry 3 | Läti | |||
| Re entry 4 | Läti | |||
| Re entry 8 | Läti | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| re r. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| re-entry 19 r. | Leedu | |||
| re-entry 22 r. | Leedu | |||
| Rustam Z. | Leedu | |||
| sirtammel | Eesti | |||
| Svajunas S. | Leedu | |||
| Tobias Cornelis T. | Leedu | |||
| Tomas M. | Leedu | |||
| Vadims M. | Läti | |||
| Valerijus R. | Leedu | |||
| Vidar Skjeggestad A. | Leedu | |||
| Vitalijs T. | Läti | |||
| Vladimiras M. | Leedu | |||
| Vygerdas J. | Leedu | |||
| Vytautas B. | Leedu | |||
| Vytautas L. | Leedu |
