#13 €555 MAIN EVENT DAY 1B
- Kuupäev
- 05.06.2024 12:00
- Osalustasu
- 555,00 €
- Sündmus
- OlyBet Showdown Vilnius
- Mängijaid
- 135/180
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
40 min. levels. Re-Entry 13 levels, Playing 12 levels.
- Algpunktid
- 30 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Abraham Theo U. | Holland | 05.06.2024 |
| Adomas J. | Leedu | 05.06.2024 |
| Aleksandr N. | Leedu | 05.06.2024 |
| Alenas P. | Leedu | 05.06.2024 |
| ALL - IN | Leedu | 05.06.2024 |
| Anatoli K. | Leedu | 05.06.2024 |
| Arktos | Läti | 05.06.2024 |
| Arnas B. | Leedu | 05.06.2024 |
| Audrius S. | 05.06.2024 | |
| Aurelijus G. | Leedu | 05.06.2024 |
| Aurimas V. | Leedu | 05.06.2024 |
| Badluck | Leedu | 31.05.2024 |
| Bahadir H. | Leedu | 05.06.2024 |
| Barselona | Leedu | 05.06.2024 |
| Buda | Leedu | 05.06.2024 |
| Darius | Leedu | 05.06.2024 |
| Darius S. | Leedu | 05.06.2024 |
| Dmitrijs M. | Läti | 05.06.2024 |
| Dominykas S. | Leedu | 05.06.2024 |
| Edgaras K. | Leedu | 05.06.2024 |
| Edvaldas S. | Leedu | 05.06.2024 |
| Edvinas T. | Leedu | 05.06.2024 |
| Egidijus L. | Leedu | 05.06.2024 |
| Enea S. | Leedu | 05.06.2024 |
| Entry E. | Leedu | 05.06.2024 |
| Fabian Hagen B. | Leedu | 05.06.2024 |
| Giedrius K. | Leedu | 05.06.2024 |
| Grigorijus V. | Leedu | 05.06.2024 |
| Ignotas T. | Leedu | 05.06.2024 |
| Jacob Pahuus W. | Leedu | 05.06.2024 |
| James A. | Leedu | 05.06.2024 |
| Jevgenijs S. | Läti | 05.06.2024 |
| Jimmy Philippe D. | Eesti | 05.06.2024 |
| Jokubas J. | Leedu | 05.06.2024 |
| JS | Alžeeria | 05.06.2024 |
| Justina A. | Leedu | 05.06.2024 |
| K.R. | Leedu | 05.06.2024 |
| kachkis | Leedu | 05.06.2024 |
| Kaspars M. | Läti | 05.06.2024 |
| Kaspirovskis | Leedu | 05.06.2024 |
| Kazimeras S. | Leedu | 05.06.2024 |
| Kwad | Läti | 05.06.2024 |
| Lars R. | Taani | 04.06.2024 |
| Laurynas V. | Leedu | 05.06.2024 |
| Lukas K. | Leedu | 05.06.2024 |
| Lukse | Leedu | 05.06.2024 |
| Mantas C. | Leedu | 04.06.2024 |
| Mantas M. | Leedu | 05.06.2024 |
| Mantas U. | Leedu | 05.06.2024 |
| Marcela | Leedu | 05.06.2024 |
| Martynas K. | Leedu | 05.06.2024 |
| Martynas K. | Leedu | 05.06.2024 |
| Matas B. | Leedu | 05.06.2024 |
| Mathies Harbo B. | Leedu | 05.06.2024 |
| Michailas M. | Leedu | 05.06.2024 |
| Modestas D. | Leedu | 04.06.2024 |
| Mrmork | Eesti | 04.06.2024 |
| Nikodemas S. | Leedu | 05.06.2024 |
| Oleksandr T. | Leedu | 04.06.2024 |
| Ovidijus B. | Leedu | 05.06.2024 |
| Paulius V. | Leedu | 05.06.2024 |
| Povilas J. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re -entry 14 | Leedu | 05.06.2024 |
| Re E. | Leedu | 05.06.2024 |
| re e. | Leedu | 05.06.2024 |
| re e. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re Entry 10 | Leedu | 05.06.2024 |
| Re entry 11 | Läti | 05.06.2024 |
| Re entry 15 | Läti | 05.06.2024 |
| Re entry 3 | Läti | 05.06.2024 |
| Re entry 4 | Läti | 05.06.2024 |
| Re entry 5 | Läti | 05.06.2024 |
| Re entry 6 | Läti | 05.06.2024 |
| Re entry 7 | Läti | 05.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 05.06.2024 |
| re r. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re R. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re- e. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re- e. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re- e. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re- e. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re- e. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re- entry 11 | Leedu | 05.06.2024 |
| Re- entry 24 | Leedu | 05.06.2024 |
| re-entry 112 r. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re-entry 13 R. | Leedu | 05.06.2024 |
| re-entry 17 r. | Leedu | 05.06.2024 |
| re-entry 18 r. | Leedu | 05.06.2024 |
| re-entry 19 r. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re-entry 2 | Läti | 05.06.2024 |
| Re-entry 21 R. | Läti | 05.06.2024 |
| re-entry 22 r. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re-entry 31 | Läti | 05.06.2024 |
| re-entry 5 r. | Leedu | 05.06.2024 |
| Re-entry r. | Leedu | 05.06.2024 |
| re-entry r. | Leedu | 05.06.2024 |
| Renaldas M. | Leedu | 05.06.2024 |
| rentry 37 r. | Leedu | 05.06.2024 |
| RobYouEasy | Leedu | 05.06.2024 |
| Rokas S. | Leedu | 05.06.2024 |
| Rolandas A. | Leedu | 05.06.2024 |
| Serhii L. | Ukraina | 05.06.2024 |
| Sigitas R. | Leedu | 05.06.2024 |
| Stepas T. | Leedu | 05.06.2024 |
| Svajunas S. | Leedu | 05.06.2024 |
| svaras | Poola | 05.06.2024 |
| Tadas B. | Leedu | 05.06.2024 |
| Tadas S. | Leedu | 05.06.2024 |
| TnT | Leedu | 05.06.2024 |
| Tomas V. | Leedu | 05.06.2024 |
| Vadims M. | Läti | 05.06.2024 |
| Vasilij B. | Leedu | 05.06.2024 |
| Vasilijus P. | Leedu | 05.06.2024 |
| VG | Leedu | 05.06.2024 |
| Vidas | Leedu | 05.06.2024 |
| Viktoras M. | Leedu | 05.06.2024 |
| Vilius Z. | Leedu | 05.06.2024 |
| Vincentas P. | Leedu | 05.06.2024 |
| Vladimiras M. | Leedu | 05.06.2024 |
| Zita G. | Leedu | 04.06.2024 |
| Zydrunas K. | Leedu | 22.05.2024 |
