- Mängija
- re-entry 112 r.
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 643
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 335. | 22 | 0 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 15.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 60 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 14.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 13.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 12.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 70 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 10.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 70 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 09.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 60 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 05.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 03.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 02.01.2026 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| Lae veel | |||||
