#11 Main Event Turbo Day 1C
- Kuupäev
- 01.02.2023 20:00
- Osalustasu
- 555,00 €
- Sündmus
- VAB
- Mängijaid
- 78/90
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Day 1 all levels 25min.
- Märkus
Late registration 13 levels, Playing 12 levels
- Algpunktid
- 30 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Adomas J. | Leedu | 01.02.2023 |
| Alius R. | Leedu | 01.02.2023 |
| Andrej M. | Leedu | 01.02.2023 |
| Andrius U. | Leedu | 01.02.2023 |
| Antanas Kruopis | Leedu | 01.02.2023 |
| Artiom G. | Leedu | 01.02.2023 |
| Arunas J. | Leedu | 01.02.2023 |
| Aurimas J. | Leedu | 01.02.2023 |
| Aurimas P. | Leedu | 01.02.2023 |
| Aurimas P. | Leedu | 01.02.2023 |
| Aurimas S. | Leedu | 01.02.2023 |
| Ausra R. | Leedu | 01.02.2023 |
| Badluck | Leedu | 01.02.2023 |
| Buda | Leedu | 01.02.2023 |
| CYBOPOB | Leedu | 01.02.2023 |
| Dainius A. | Leedu | 01.02.2023 |
| Dainius Z. | Leedu | 25.01.2023 |
| Devid B. | Leedu | 01.02.2023 |
| Dronas | Leedu | 01.02.2023 |
| Entry E. | Leedu | 01.02.2023 |
| Frans Artturi R. | Leedu | 01.02.2023 |
| Gatis R. | Läti | 01.02.2023 |
| Gatis R. | Läti | 01.02.2023 |
| Gintas D. | Leedu | 01.02.2023 |
| Ignas P. | Leedu | 01.02.2023 |
| Ignasito | Leedu | 01.02.2023 |
| Jari Tapio K. | Leedu | 01.02.2023 |
| Jonas L. | Leedu | 01.02.2023 |
| Karolis K. | Leedu | 01.02.2023 |
| Karolis S. | Leedu | 01.02.2023 |
| Kaspars T. | Läti | 01.02.2023 |
| Lukas B. | Leedu | 01.02.2023 |
| Mantas P. | Leedu | 01.02.2023 |
| Mantas R. | Leedu | 01.02.2023 |
| Marius M. | Leedu | 01.02.2023 |
| Martynas Z. | Leedu | 01.02.2023 |
| Mindaugas G. | Leedu | 01.02.2023 |
| Mindaugas M. | Leedu | 01.02.2023 |
| MoeSizlac93 | Leedu | 01.02.2023 |
| Mokytojas | Leedu | 01.02.2023 |
| Nikita S. | Leedu | 01.02.2023 |
| Paulius L. | Leedu | 01.02.2023 |
| Paulius P. | Leedu | 01.02.2023 |
| Paulius P. | Leedu | 01.02.2023 |
| Player | Leedu | 01.02.2023 |
| Povilas L. | Leedu | 01.02.2023 |
| Prozacas | Leedu | 01.02.2023 |
| Ramunas | Leedu | 01.02.2023 |
| Re - entry 9 | Leedu | 01.02.2023 |
| Re -entry 14 | Leedu | 02.02.2023 |
| re e. | Leedu | 02.02.2023 |
| Re Entry 10 | Leedu | 02.02.2023 |
| Re entry 12 | Läti | 02.02.2023 |
| Re entry 3 | Läti | 01.02.2023 |
| Re entry 5 | Läti | 01.02.2023 |
| Re entry 6 | Läti | 01.02.2023 |
| Re R. | Leedu | 01.02.2023 |
| Re R. | Leedu | 01.02.2023 |
| re r. | Leedu | 01.02.2023 |
| Re- entry 18 | Leedu | 02.02.2023 |
| Re- Entry 7 | Leedu | 01.02.2023 |
| Renaldas M. | Leedu | 01.02.2023 |
| Robertas J. | Leedu | 01.02.2023 |
| Robertas Ž. | Leedu | 01.02.2023 |
| Rokas B. | Leedu | 01.02.2023 |
| Rytis T. | Leedu | 01.02.2023 |
| Sandra M. | Leedu | 01.02.2023 |
| Steponas V. | Leedu | 01.02.2023 |
| Tadas K. | Leedu | 01.02.2023 |
| Tomas T. | Leedu | 31.01.2023 |
| Tomas Z. | Leedu | 29.01.2023 |
| Vilius M. | Leedu | 01.02.2023 |
| Vincas T. | Leedu | 01.02.2023 |
| Vladimiras M. | Leedu | 01.02.2023 |
| Vygantas S. | Leedu | 01.02.2023 |
| Vytautas L. | Leedu | 01.02.2023 |
| Zydrunas K. | Leedu | 01.02.2023 |
| Žydrunas L. | Leedu | 01.02.2023 |
