Texas Royal Flush JP tournament
- Kuupäev
- 02.07.2021 18:00
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 55/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Freezeout, Re-entry 12 Levels, Levels 15 min.
3 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
Regular tournament rake 12%
- Märkus
Cash Game 22:00
Blind's 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/5 €
- Algpunktid
- 15 000
- Auhinnafond
- 1650 €
- Jackpot
- 975 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturas B. | Leedu | 463,00 € |
188,00 Regular ranking |
| 2 | Robertas1 | Leedu | 322,00 € |
150,00 Regular ranking |
| 3 | Zhemgulys | Leedu | 225,00 € |
125,00 Regular ranking |
| 4 | Jurij M. | Leedu | 165,00 € |
100,00 Regular ranking |
| 5 | Deividas U. | Leedu | 112,00 € |
88,00 Regular ranking |
| 6 | Mantas R. | Leedu |
75,00 Regular ranking |
|
| 7 | EPR | Leedu |
63,00 Regular ranking |
|
| 8 | Justas P. | Leedu |
50,00 Regular ranking |
|
| 9 | Jevgenij P. | Leedu |
38,00 Regular ranking |
|
| Adomas L. | Leedu | |||
| Aleksandr J. | Leedu | |||
| Angis | Leedu | |||
| Antanas B. | Leedu | |||
| Audrius K. | Leedu | |||
| Bite | Leedu | |||
| Džiugas S. | Leedu | |||
| Edgaras S. | Leedu | |||
| Edvinas D. | Leedu | |||
| Igor P. | Eesti | |||
| Karolis J. | Leedu | |||
| L.D.A | Leedu | |||
| Laurynas A. | Leedu | |||
| Marius A. | Leedu | |||
| Muravej | Leedu | |||
| Neilas T. | Leedu | |||
| RB | ||||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 16 | Läti | |||
| Re-entry 17 | Läti | |||
| Re-entry 18 | Läti | |||
| Re-entry 19 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 20 | Läti | |||
| Re-entry 22 | Läti | |||
| Re-entry 23 | Läti | |||
| Re-entry 24 | Leedu | |||
| Re-entry 25 | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Leedu | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Stasys S. | Leedu | |||
| Tomas M. | Leedu | |||
| Tomas P. | Leedu | |||
| Vidmantas A. | Leedu |
