Texas Royal Flush JP Tournament
- Kuupäev
- 28.12.2019 18:00
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 85/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Freezeout, Re-entry 9 Levels, Levels 20 min.
3 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
BIG BLIND ANTE
- Märkus
Cash Game 22:00
Blind's 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/5 €
- Algpunktid
- 12 500
- Auhinnafond
- 2550 €
- Jackpot
- 975 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilius M. | Leedu | 694,00 € |
225,00 Regular ranking |
| 2 | RB | 469,00 € |
180,00 Regular ranking |
|
| 3 | Azazello | Leedu | 336,00 € |
150,00 Regular ranking |
| 4 | Mindaugas T. | Leedu | 243,00 € |
120,00 Regular ranking |
| 5 | Orentas G. | Leedu | 163,00 € |
105,00 Regular ranking |
| 6 | Domantas K. | Leedu | 135,00 € |
90,00 Regular ranking |
| 7 | Lukas S. | Leedu |
75,00 Regular ranking |
|
| 8 | Edvardas M. | Leedu |
60,00 Regular ranking |
|
| 9 | Valdas M. | Leedu |
45,00 Regular ranking |
|
| Ainis P. | Leedu | |||
| Aleksandr D. | Leedu | |||
| Aleksandras L. | Leedu | |||
| Alona P. | Leedu | |||
| Arturas J. | Leedu | |||
| Dmitrij B. | Leedu | |||
| Edmundas U. | Leedu | |||
| Edvinas G. | Leedu | |||
| Evaldas B. | Leedu | |||
| Jonas P. | Leedu | |||
| Jurij M. | Leedu | |||
| Karolis B. | Leedu | |||
| Karolis K. | Leedu | |||
| Kencixas | Leedu | |||
| Konstantin | Leedu | |||
| L.D.A | Leedu | |||
| Laimonas B. | Leedu | |||
| Linas R. | Leedu | |||
| Lukrecija S. | Leedu | |||
| Mantas P. | Leedu | |||
| Mantas R. | Leedu | |||
| Marius A. | Leedu | |||
| Marius P. | Leedu | |||
| Mindaugas G. | Leedu | |||
| Mokytojas | Leedu | |||
| Oleg L. | Leedu | |||
| Ramunas | Leedu | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 16 | Läti | |||
| Re-entry 17 | Läti | |||
| Re-entry 18 | Läti | |||
| Re-entry 19 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 20 | Läti | |||
| Re-entry 22 | Läti | |||
| Re-entry 23 | Läti | |||
| Re-entry 24 | Leedu | |||
| Re-entry 25 | Läti | |||
| Re-entry 26 | Leedu | |||
| Re-entry 27 | Läti | |||
| Re-entry 28 | Läti | |||
| Re-entry 29 | Leedu | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 30 | Leedu | |||
| Re-entry 31 | Leedu | |||
| Re-entry 32 | Leedu | |||
| Re-entry 33 | Leedu | |||
| Re-entry 34 | Leedu | |||
| Re-entry 35 | Leedu | |||
| Re-entry 36 | Leedu | |||
| Re-entry 37 | Leedu | |||
| Re-entry 38 | Leedu | |||
| Re-entry 39 | Leedu | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 40 | Leedu | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Leedu | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Rimantas K. | Leedu | |||
| Rokas U. | Leedu | |||
| Sandra M. | Leedu | |||
| Sigitas K. | Leedu | |||
| Strielcius | Leedu | |||
| Tadas R. | Leedu | |||
| Tomas D. | Leedu | |||
| Tomas M. | Leedu | |||
| Viktoras P. | Leedu |
