Texas Royal Flush JP Tournament
- Kuupäev
- 01.07.2019 19:00
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 58/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Freezeout, Re-entry 9 Levels, Levels 20 min.
3 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
BIG BLIND ANTE
- Märkus
Cash Game 22:00
Blind's 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/5 €
- Algpunktid
- 15 000
- Auhinnafond
- 1740 €
- Jackpot
- 975 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | infohata | Leedu | 473,00 € |
188,00 Regular ranking |
| 2 | simax | Leedu | 320,00 € |
150,00 Regular ranking |
| 3 | Mindaugas A. | Leedu | 230,00 € |
125,00 Regular ranking |
| 4 | Ramunas | Leedu | 166,00 € |
100,00 Regular ranking |
| 5 | Domantas R. | Leedu | 111,00 € |
88,00 Regular ranking |
| 6 | Jurij M. | Leedu | 92,00 € |
75,00 Regular ranking |
| 7 | Kestutis K. | Leedu |
63,00 Regular ranking |
|
| 8 | DainiuS | Leedu |
50,00 Regular ranking |
|
| 9 | Ate vaikučiai | Leedu |
38,00 Regular ranking |
|
| Adomas L. | Leedu | |||
| Alfredas S. | Leedu | |||
| Alvydas | Leedu | |||
| Andrius M. | Leedu | |||
| Arnas a. | Leedu | |||
| Dmitrij B. | Leedu | |||
| Gintautas L. | Leedu | |||
| Janina J. | Leedu | |||
| Joranas I. | Leedu | |||
| Julius | Leedu | |||
| Juozas | Leedu | |||
| Justas P. | Leedu | |||
| Karolis B. | Leedu | |||
| Kas Toks | Leedu | |||
| Linas R. | Leedu | |||
| Marius B. | Leedu | |||
| Martynas B. | Leedu | |||
| Mokytojas | Leedu | |||
| Muravej | Leedu | |||
| Oleg A. | Leedu | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 16 | Läti | |||
| Re-entry 17 | Läti | |||
| Re-entry 18 | Läti | |||
| Re-entry 19 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 20 | Läti | |||
| Re-entry 22 | Läti | |||
| Re-entry 23 | Läti | |||
| Re-entry 24 | Leedu | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Renata S. | Leedu | |||
| Rimantas K. | Leedu | |||
| Tautvydas P. | Leedu | |||
| VISOS MAŽOSIOS | Leedu | |||
| Vygintas S. | Leedu |
