Texas Royal Flush JP tournament
- Kuupäev
- 23.10.2024 19:00
- Osalustasu
- 50,00 €
- Mängijaid
- 75/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Märkus
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Algpunktid
- 15 000
- Jackpot
- 3 120 €
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Airidas G. | Leedu | 23.10.2024 |
| AK | Leedu | 23.10.2024 |
| Alan L. | Leedu | 23.10.2024 |
| Andrius U. | Leedu | 23.10.2024 |
| Andžej Š. | Leedu | 23.10.2024 |
| Ant G. | Leedu | 23.10.2024 |
| Arminas S. | Leedu | 23.10.2024 |
| artik79 | Leedu | 23.10.2024 |
| Artiomas U. | Leedu | 23.10.2024 |
| Arturas B. | Leedu | 23.10.2024 |
| Audrius A. | Leedu | 23.10.2024 |
| Aurimas V. | Leedu | 23.10.2024 |
| Darius K. | Leedu | 23.10.2024 |
| Davyd K. | Leedu | 23.10.2024 |
| Diana I. | Leedu | 23.10.2024 |
| Dominykas C. | Leedu | 23.10.2024 |
| Dominykas J. | Leedu | 23.10.2024 |
| Eddy P. | Holland | 23.10.2024 |
| Edgaras T. | Leedu | 23.10.2024 |
| Edvinas T. | Leedu | 23.10.2024 |
| Erikas F. | Leedu | 23.10.2024 |
| gerosjumsbldienos | Leedu | 23.10.2024 |
| Jonas L. | Leedu | 23.10.2024 |
| Julius Š. | Leedu | 23.10.2024 |
| Leonas K. | Leedu | 23.10.2024 |
| Linas L. | Leedu | 23.10.2024 |
| Linas P. | Leedu | 23.10.2024 |
| Marijus V. | Leedu | 23.10.2024 |
| Marius K. | Leedu | 23.10.2024 |
| Markas K. | Leedu | 23.10.2024 |
| Martynas K. | Leedu | 23.10.2024 |
| Mindaugas P. | Leedu | 23.10.2024 |
| MSS | Leedu | 23.10.2024 |
| Natas S. | Leedu | 23.10.2024 |
| Povilas L. | Leedu | 23.10.2024 |
| Prodigy | Leedu | 23.10.2024 |
| qUzUp | Leedu | 23.10.2024 |
| Rami Sami Salech El O. | Leedu | 23.10.2024 |
| Re -entry 14 | Leedu | 23.10.2024 |
| Re entry 10 | Läti | 23.10.2024 |
| Re entry 11 | Läti | 23.10.2024 |
| Re entry 15 | Läti | 23.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 23.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 23.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 23.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 23.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 23.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 23.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 23.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 23.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 23.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 23.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 23.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 23.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 23.10.2024 |
| Re R. | Leedu | 23.10.2024 |
| Re- -. | Leedu | 23.10.2024 |
| Re- -. | Leedu | 23.10.2024 |
| Re- e. | Leedu | 23.10.2024 |
| Re- entry 11 | Leedu | 23.10.2024 |
| re-entry 112 r. | Leedu | 23.10.2024 |
| re-entry 22 r. | Leedu | 23.10.2024 |
| re-entry 23 r. | Leedu | 23.10.2024 |
| Re-entry 34 | Läti | 23.10.2024 |
| re-entry r. | Leedu | 23.10.2024 |
| re-entry r. | Leedu | 23.10.2024 |
| rentry 33 r. | Leedu | 23.10.2024 |
| Robertas M. | Leedu | 23.10.2024 |
| robertas ž. | Leedu | 23.10.2024 |
| Rokas L. | Leedu | 23.10.2024 |
| Sergej I. | Leedu | 23.10.2024 |
| Tomas S. | Leedu | 23.10.2024 |
| Valerij D. | Leedu | 23.10.2024 |
| Vitalijus K. | Leedu | 23.10.2024 |
| Vytenis D. | Leedu | 23.10.2024 |
