Texas Royal Flush JP Tournament KO Turbo
- Kuupäev
- 05.12.2019 19:00
- Osalustasu
- 40,00 €
- Mängijaid
- 53/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Freezeout, Re-entry 12 Levels, Levels 15 min., Bounty 10 €
4 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
BIG BLIND ANTE
- Märkus
Cash Game 22:00
Blind's 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/5 €
- Algpunktid
- 20 000
- Auhinnafond
- 2120 €
- Jackpot
- 975 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justinas S. | Leedu | 397,00 € |
225,00 Regular ranking |
| 2 | RB | 268,00 € |
180,00 Regular ranking |
|
| 3 | Jonas P. | Leedu | 192,00 € |
150,00 Regular ranking |
| 4 | Martynas B. | Leedu | 139,00 € |
120,00 Regular ranking |
| 5 | Paulius D. | Leedu | 93,00 € |
105,00 Regular ranking |
| 6 | Rokas L. | Leedu | 77,00 € |
90,00 Regular ranking |
| 7 | Arunas J. | Leedu |
75,00 Regular ranking |
|
| 8 | Arturas B. | Leedu |
60,00 Regular ranking |
|
| 9 | Zilvinas S. | Leedu |
45,00 Regular ranking |
|
| Adomas L. | Leedu | |||
| Alfredas S. | Leedu | |||
| Dmitrij B. | Leedu | |||
| Edvinas D. | Leedu | |||
| Jurij M. | Leedu | |||
| Linas R. | Leedu | |||
| Mantas R. | Leedu | |||
| Matas G. | Leedu | |||
| Mokytojas | Leedu | |||
| re- entry 1. | Leedu | |||
| re- entry 2. | Leedu | |||
| re- entry 2. | Leedu | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 16 | Läti | |||
| Re-entry 17 | Läti | |||
| Re-entry 18 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 22 | Läti | |||
| Re-entry 23 | Läti | |||
| Re-entry 24 | Leedu | |||
| Re-entry 25 | Läti | |||
| Re-entry 26 | Leedu | |||
| Re-entry 27 | Läti | |||
| Re-entry 28 | Läti | |||
| Re-entry 29 | Leedu | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 30 | Leedu | |||
| Re-entry 31 | Leedu | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Leedu | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Rytis D. | Leedu | |||
| Sarunas D. | Leedu | |||
| Tomas D. | Leedu | |||
| Valdas M. | Leedu |
