Rock Star Tournament, Final Day
- Kuupäev
- 20.10.2019 14:00
- Sündmus
- Olympic Rock Star Tournament
- Mängijaid
- 84/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
FINAL DAY
Freezeout, BIG BLIND ANTE
All Levels 40 min
- Märkus
Cash Game 22:00
Blind's 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/5 €
- Auhinnafond
- 5040 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visata | Leedu | 1 438,00 € |
315,00 Regular ranking |
| 2 | Vilius M. | Leedu | 939,00 € |
252,00 Regular ranking |
| 3 | Justinas S. | Leedu | 694,00 € |
210,00 Regular ranking |
| 4 | Arturas B. | Leedu | 490,00 € |
168,00 Regular ranking |
| 5 | Julius T. | Leedu | 327,00 € |
147,00 Regular ranking |
| 6 | Vaidotas G. | Leedu | 263,00 € |
126,00 Regular ranking |
| 7 | Aleksej M. | Leedu | 208,00 € |
105,00 Regular ranking |
| 8 | Linas R. | Leedu | 177,00 € |
84,00 Regular ranking |
| 9 | Dominykas N. | Leedu |
63,00 Regular ranking |
|
| Aleksandr D. | Leedu | |||
| Alfred A. | Leedu | |||
| ALL1NN | Leedu | |||
| Arnas a. | Leedu | |||
| Arnas L. | Leedu | |||
| Arturas B. | Leedu | |||
| Arturas C. | Leedu | |||
| Darius Š. | Leedu | |||
| Deividas | Leedu | |||
| Denzel | Leedu | |||
| Dmitrijs K. | Läti | |||
| Domas | Leedu | |||
| Dovydas L. | Leedu | |||
| Edvardas M. | Leedu | |||
| Edvinas D. | Leedu | |||
| FISHBONE | Leedu | |||
| infohata | Leedu | |||
| Jeff L. | Luksemburg | |||
| JG | Leedu | |||
| Jonas P. | Leedu | |||
| Julius M. | Leedu | |||
| Juozas | Leedu | |||
| Karina C. | Leedu | |||
| Kas Toks | Leedu | |||
| kyziiiii | Läti | |||
| Lukas I. | Leedu | |||
| Mantas G. | Leedu | |||
| Mantas R. | Leedu | |||
| Martynas S. | Leedu | |||
| Pavel P. | Leedu | |||
| Raimundas S. | Leedu | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 16 | Läti | |||
| Re-entry 17 | Läti | |||
| Re-entry 18 | Läti | |||
| Re-entry 19 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 20 | Läti | |||
| Re-entry 22 | Läti | |||
| Re-entry 23 | Läti | |||
| Re-entry 24 | Leedu | |||
| Re-entry 25 | Läti | |||
| Re-entry 26 | Leedu | |||
| Re-entry 27 | Läti | |||
| Re-entry 28 | Läti | |||
| Re-entry 29 | Leedu | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 30 | Leedu | |||
| Re-entry 31 | Leedu | |||
| Re-entry 32 | Leedu | |||
| Re-entry 33 | Leedu | |||
| Re-entry 34 | Leedu | |||
| Re-entry 35 | Leedu | |||
| Re-entry 36 | Leedu | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Rokas R. | Leedu | |||
| Tomas M. | Leedu | |||
| Traktoristas | Leedu | |||
| Vadym D. | Leedu | |||
| Vaidas V. | Leedu | |||
| Valdas M. | Leedu | |||
| Vidmantas A. | Leedu | |||
| Viktoras Z. | Leedu |
