Rock Star Tournament, DAY 1B
- Kuupäev
- 16.11.2019 16:00
- Osalustasu
- 60,00 €
- Sündmus
- Olympic Rock Star Tournament
- Mängijaid
- 56/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry 8 Levels, Super Deepstack DAY 1B
Playing 12 levels. 1st Level 50/100
All Levels 30 min.
BIG BLIND ANTE
- Märkus
Cash Game 22:00
Blind's 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/5 €
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Ainis P. | Leedu | 16.11.2019 |
| Aleksandr D. | Leedu | 16.11.2019 |
| Alfred A. | Leedu | 16.11.2019 |
| Alfredas S. | Leedu | 16.11.2019 |
| Andrius G. | Leedu | 15.11.2019 |
| Andrius M. | Leedu | 16.11.2019 |
| Arturas B. | Leedu | 16.11.2019 |
| Arunas M. | Leedu | 16.11.2019 |
| Aurimas V. | Leedu | 16.11.2019 |
| DainiuS | Leedu | 16.11.2019 |
| Dmitrij B. | Leedu | 16.11.2019 |
| Edvinas D. | Leedu | 16.11.2019 |
| Gediminas B. | Leedu | 16.11.2019 |
| Gediminas J. | Leedu | 16.11.2019 |
| Giedrius S. | Leedu | 16.11.2019 |
| Jonas P. | Leedu | 16.11.2019 |
| Justinas S. | Leedu | 16.11.2019 |
| Marius K. | Leedu | 15.11.2019 |
| Mokytojas | Leedu | 16.11.2019 |
| Ovisp | Leedu | 16.11.2019 |
| Raimundas S. | Leedu | 16.11.2019 |
| RB | 16.11.2019 | |
| Re-entry 1. | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 10 | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 11 | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 12 | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 13 | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 14 | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 15 | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 16 | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 17 | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 18 | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 19 | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 2. | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 2. | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 20 | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 22 | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 23 | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 24 | Leedu | 16.11.2019 |
| Re-entry 25 | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 26 | Leedu | 16.11.2019 |
| Re-entry 27 | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 3. | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 4. | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 5. | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 6. | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 7. | Leedu | 16.11.2019 |
| Re-entry 8. | Läti | 16.11.2019 |
| Re-entry 9. | Läti | 16.11.2019 |
| Romas S. | Leedu | 16.11.2019 |
| Steponas V. | Leedu | 15.11.2019 |
| Tomas G. | Leedu | 16.11.2019 |
| Valdas M. | Leedu | 16.11.2019 |
| Valdas S. | Leedu | 16.11.2019 |
| Vilius M. | Leedu | 16.11.2019 |
| ZM | Leedu | 15.11.2019 |
