Rock Star Tournament, DAY 1A
- Kuupäev
- 18.10.2019 18:00
- Osalustasu
- 60,00 €
- Sündmus
- Olympic Rock Star Tournament
- Mängijaid
- 51/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry 8 Levels, Super Deepstack DAY 1A
Playing 12 levels. 1st Level 50/100
All Levels 30 min.
BIG BLIND ANTE
- Märkus
Cash Game 22:00
Blind's 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/5 €
- Algpunktid
- 25 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Aleksej M. | Leedu | 18.10.2019 |
| Alfred A. | Leedu | 18.10.2019 |
| ALL1NN | Leedu | 18.10.2019 |
| Arnas a. | Leedu | 18.10.2019 |
| Arnas L. | Leedu | 18.10.2019 |
| Arturas B. | Leedu | 18.10.2019 |
| Arturas B. | Leedu | 18.10.2019 |
| Arturas C. | Leedu | 18.10.2019 |
| Darius Š. | Leedu | 18.10.2019 |
| Deividas | Leedu | 18.10.2019 |
| Denzel | Leedu | 18.10.2019 |
| Domas | Leedu | 18.10.2019 |
| Dominykas N. | Leedu | 18.10.2019 |
| Dovydas L. | Leedu | 18.10.2019 |
| FISHBONE | Leedu | 18.10.2019 |
| Jeff L. | Luksemburg | 18.10.2019 |
| JG | Leedu | 18.10.2019 |
| Jonas P. | Leedu | 17.10.2019 |
| Julius M. | Leedu | 18.10.2019 |
| Julius T. | Leedu | 18.10.2019 |
| Juozas | Leedu | 18.10.2019 |
| Karina C. | Leedu | 18.10.2019 |
| Kas Toks | Leedu | 18.10.2019 |
| Linas R. | Leedu | 18.10.2019 |
| Mantas R. | Leedu | 17.10.2019 |
| Re-entry 1. | Läti | 18.10.2019 |
| Re-entry 10 | Läti | 18.10.2019 |
| Re-entry 11 | Läti | 18.10.2019 |
| Re-entry 12 | Läti | 18.10.2019 |
| Re-entry 13 | Läti | 18.10.2019 |
| Re-entry 14 | Läti | 18.10.2019 |
| Re-entry 15 | Läti | 18.10.2019 |
| Re-entry 16 | Läti | 18.10.2019 |
| Re-entry 17 | Läti | 18.10.2019 |
| Re-entry 18 | Läti | 18.10.2019 |
| Re-entry 19 | Läti | 18.10.2019 |
| Re-entry 2. | Läti | 18.10.2019 |
| Re-entry 2. | Läti | 18.10.2019 |
| Re-entry 20 | Läti | 18.10.2019 |
| Re-entry 22 | Läti | 18.10.2019 |
| Re-entry 3. | Läti | 18.10.2019 |
| Re-entry 4. | Läti | 18.10.2019 |
| Re-entry 5. | Läti | 18.10.2019 |
| Re-entry 6. | Läti | 18.10.2019 |
| Re-entry 7. | Leedu | 18.10.2019 |
| Re-entry 8. | Läti | 18.10.2019 |
| Re-entry 9. | Läti | 18.10.2019 |
| Vaidas V. | Leedu | 18.10.2019 |
| Valdas M. | Leedu | 18.10.2019 |
| Vidmantas A. | Leedu | 18.10.2019 |
| Vilius M. | Leedu | 18.10.2019 |
