Rock Star Tournament, DAY 1A BIG BLIND ANTE
- Kuupäev
- 25.01.2019 18:00
- Osalustasu
- 50,00 €
- Sündmus
- Olympic Rock Star Tournament
- Mängijaid
- 55/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry 10 Levels, Super Deepstack DAY 1A
Playing 12 levels. 1st Level 50/100
All Levels 30 min.
BIG BLIND ANTE
- Märkus
Cash Game 22:00
Blind's 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/5 €
- Algpunktid
- 30 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Aivaras S. | Leedu | 24.01.2019 |
| Aleksej S. | Leedu | 25.01.2019 |
| Andrius M. | Leedu | 25.01.2019 |
| Arnas a. | Leedu | 25.01.2019 |
| Arturas C. | Leedu | 25.01.2019 |
| Arturas S. | Leedu | 25.01.2019 |
| Arvydas Š. | Leedu | 25.01.2019 |
| Darius Š. | Leedu | 25.01.2019 |
| Dmitrij B. | Leedu | 25.01.2019 |
| Edmundas U. | Leedu | 25.01.2019 |
| Edvardas M. | Leedu | 25.01.2019 |
| Evaldas B. | Leedu | 25.01.2019 |
| Jager | Leedu | 25.01.2019 |
| Jonas | Leedu | 24.01.2019 |
| Justinas S. | Leedu | 25.01.2019 |
| Karina C. | Leedu | 25.01.2019 |
| Kas Toks | Leedu | 23.01.2019 |
| Linas R. | Leedu | 25.01.2019 |
| Marius A. | Leedu | 24.01.2019 |
| Mokytojas | Leedu | 25.01.2019 |
| PLAYER | Leedu | 25.01.2019 |
| Ramunas | Leedu | 24.01.2019 |
| RB | 25.01.2019 | |
| Re-entry 1. | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 10 | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 11 | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 12 | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 13 | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 14 | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 15 | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 16 | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 17 | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 18 | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 19 | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 2. | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 2. | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 20 | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 22 | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 23 | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 24 | Leedu | 25.01.2019 |
| Re-entry 25 | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 26 | Leedu | 25.01.2019 |
| Re-entry 3. | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 4. | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 5. | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 6. | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 7. | Leedu | 25.01.2019 |
| Re-entry 8. | Läti | 25.01.2019 |
| Re-entry 9. | Läti | 25.01.2019 |
| Rimvydas M. | Leedu | 25.01.2019 |
| Sergej V. | Leedu | 25.01.2019 |
| Valdas G. | Leedu | 25.01.2019 |
| Vidmantas A. | Leedu | 25.01.2019 |
| Vidmantas S. | Leedu | 25.01.2019 |
| Vilius S. | Leedu | 25.01.2019 |
