Progressive Knockout
- Kuupäev
- 07.01.2022 19:00
- Osalustasu
- 50,00 €
- Mängijaid
- 52/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
All lelevs 20min. Progressive bounty 4x5€, late registration 6 levels
- Algpunktid
- 15 000
- Auhinnafond
- 2288 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzeikobas | Leedu | 356,00 € |
225,00 Regular ranking |
| 2 | Vladas T. | Leedu | 356,00 € |
180,00 Regular ranking |
| 3 | Jurgita M. | Leedu | 205,00 € |
150,00 Regular ranking |
| 4 | Rokas Š. | Leedu | 149,00 € |
120,00 Regular ranking |
| 5 | Ozzy | Leedu | 100,00 € |
105,00 Regular ranking |
| 6 | Edgaras T. | Leedu | 82,00 € |
90,00 Regular ranking |
| 7 | Dainius K. | Leedu |
75,00 Regular ranking |
|
| 8 | SRX | Eesti |
60,00 Regular ranking |
|
| 9 | Donatas M. | Leedu |
45,00 Regular ranking |
|
| Andrius M. | Leedu | |||
| Andzej O. | Leedu | |||
| Artur M. | Leedu | |||
| Audrius A. | Leedu | |||
| Bernardas M. | Leedu | |||
| Daniel Boris L. | Leedu | |||
| Donatas V. | Leedu | |||
| Edgaras P. | Leedu | |||
| Egidijus P. | Leedu | |||
| Gediminas G. | Leedu | |||
| Hlib N. | Leedu | |||
| Jevgenijus L. | Leedu | |||
| Justinas A. | Leedu | |||
| Justinas k. | Leedu | |||
| Karolis B. | Leedu | |||
| Kristijonas R. | Leedu | |||
| Raimondas D. | Leedu | |||
| Raimondas D. | Leedu | |||
| Re - e. | Leedu | |||
| Re - entry 9 | Leedu | |||
| Re -entry 14 | Leedu | |||
| Re E. | Leedu | |||
| Re Entry 10 | Leedu | |||
| Re entry 12 | Läti | |||
| Re entry 13 | Läti | |||
| Re entry 16 | Läti | |||
| Re entry 3 | Läti | |||
| Re entry 5 | Läti | |||
| Re entry 6 | Läti | |||
| Re R. | Leedu | |||
| re r. | Leedu | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| re- e. | Leedu | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| Re- entry 11 | Leedu | |||
| Re- entry 18 | Leedu | |||
| Re- entry 24 | Leedu | |||
| Re- Entry 7 | Leedu | |||
| Re-entry 4 R. | Leedu | |||
| Rolandas V. | Leedu |
