No Limit Texas Hold'em
- Kuupäev
- 02.03.2023 19:15
- Osalustasu
- 80,00 €
- Mängijaid
- 40/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late Registration and Re-entry 8 Levels
- Märkus
Late Registration and Re-entry 8 Levels
All levels 20 min
starting blinds 100/100
- Algpunktid
- 15 000
- Auhinnafond
- 2816 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mārtiņš P. | Läti | ||
| 2 | Igors A. | Läti | ||
| 3 | Andris V. | Läti | ||
| 4 | Valdis S. | Läti | ||
| 5 | Tatjana M. | Läti | ||
| 6 | Volodymyr P. | Ukraina | ||
| Aleksandrs L. | Anguilla | |||
| Aleksejs V. | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Blazej Marek P. | Poola | |||
| Dainis R. | Läti | |||
| Edgaras K. | Leedu | |||
| Edgars S. | Läti | |||
| Edijs L. | Läti | |||
| Genadijs N. | Läti | |||
| George G. | Rumeenia | |||
| Ģirts Z. | Läti | |||
| HariKiri | Läti | |||
| HotToTrot | Läti | |||
| Ingus Arajs | Läti | |||
| Janis N. | Läti | |||
| Karlino | Läti | |||
| Kārlis Liepiņš | Läti | |||
| Mihails S. | Läti | |||
| Mr Jameson | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Leedu | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Roberts K. | Läti | |||
| scivor | Läti | |||
| Sergejs S. | Läti | |||
| STpkr | Läti | |||
| Vitalijs V. | Läti |
