No Limit Texas Hold'em
- Kuupäev
- 06.10.2019 12:00
- Osalustasu
- 12,00 €
- Mängijaid
- 39/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Freezeout
- Märkus
Re-entry 4 levels
- Algpunktid
- 2 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anatolijs D. | Läti | ||
| 2 | Viktors S. | Läti | ||
| 3 | Karlis K. | Läti | ||
| 4 | Benjamins F. | Läti | ||
| 5 | Veniamins M. | Läti | ||
| 6 | Ivans K. | Läti | ||
| Anatolijs P. | Läti | |||
| Aslan M. | Läti | |||
| D7 | Läti | |||
| Dainis R. | Läti | |||
| Dāvis S. | Läti | |||
| Edijs S. | Läti | |||
| Eduards C. | Läti | |||
| Eldars D. | Läti | |||
| Eriks C. | Läti | |||
| Georgij M. | Leedu | |||
| Igors S. | Läti | |||
| Janis B. | Läti | |||
| JohnPaulJones | Läti | |||
| Maksims Z. | Läti | |||
| Natan | Läti | |||
| Raivis S. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Rota R. | Läti | |||
| ShitBrother | Läti | |||
| Vasilijs | Läti | |||
| Vitja | Läti | |||
| Vladimir L. | Montenegro |
