No Limit Texas Hold'em
- Kuupäev
- 22.03.2018 13:00
- Osalustasu
- 12,00 €
- Mängijaid
- 56/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Freezeout
- Märkus
Re-entry 4 levels
- Algpunktid
- 2 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janis B. | Läti | ||
| 2 | debno | Läti | ||
| 3 | Artis K. | Läti | ||
| 4 | Maksim K. | Läti | ||
| 5 | Viktors B. | Läti | ||
| 6 | Maksims V. | Läti | ||
| 7 | Martins S. | Läti | ||
| 8 | Aleksis Valdis S. | Läti | ||
| 30 | Läti | |||
| Aleksejs K. | Läti | |||
| Anatolijs D. | Läti | |||
| Andrejs S. | Läti | |||
| Arsens I. | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Davis Juris M. | Läti | |||
| elans8 | Läti | |||
| Eldars D. | Läti | |||
| elektrikis | Läti | |||
| Eriks D. | Läti | |||
| Flush2283 | Läti | |||
| Girts L. | Läti | |||
| HariKiri | Läti | |||
| HotToTrot | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| Jakovs G. | Läti | |||
| Jānis S. | Läti | |||
| JohnPaulJones | Läti | |||
| Juris L. | Läti | |||
| KC1Lion | Läti | |||
| Konstantins M. | Läti | |||
| Mihails S. | Läti | |||
| Minthon | Leedu | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 16 | Läti | |||
| Re-entry 17 | Läti | |||
| Re-entry 18 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Ricards G. | Iisrael | |||
| Rihards P. | Läti | |||
| Rihards V. | Läti | |||
| Sergejs T. | Läti | |||
| Valters B. | Läti | |||
| Vladislavs K. | Läti |
