No Limit Texas Hold'em
- Kuupäev
- 20.01.2018 12:00
- Osalustasu
- 12,00 €
- Mängijaid
- 57/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Freezeout
- Märkus
Re-entry 4 levels
- Algpunktid
- 2 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valērijs J. | Läti | ||
| 2 | Troy G. | Kanada | ||
| 3 | Marcis K. | Läti | ||
| 4 | Edgars M. | Läti | ||
| 5 | KristapsS | Läti | ||
| 6 | Genrih | Läti | ||
| 7 | Shai Joseph U. | Iisrael | ||
| 8 | Zigmunds B. | Läti | ||
| Aleksejs K. | Läti | |||
| Anatolijs D. | Läti | |||
| Anatoly | Venemaa | |||
| Andrejs J. | Läti | |||
| Armands L. | Läti | |||
| Artis K. | Läti | |||
| Artis S. | Läti | |||
| Artjoms V. | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Bezum | Läti | |||
| Christian O. | Kanada | |||
| Dainis R. | Läti | |||
| Daniel G. | Ukraina | |||
| Deniss P. | Läti | |||
| Didzis Z. | Läti | |||
| Emils D. | Läti | |||
| Jack William E. | Iirimaa | |||
| Janis P. | Läti | |||
| Janis V. | Läti | |||
| JohnPaulJones | Läti | |||
| Klavs Matisons | Läti | |||
| Leons | Läti | |||
| Levons M. | Läti | |||
| Natan | Läti | |||
| NEST | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 16 | Läti | |||
| Re-entry 17 | Läti | |||
| Re-entry 18 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Romans K. | Läti | |||
| Rota R. | Läti | |||
| sandracka | Läti | |||
| ShitBrother | Läti | |||
| Toms S. | Läti | |||
| Viacheslav E. | Venemaa |
