No Limit Texas Hold'em
- Kuupäev
- 18.07.2024 19:15
- Osalustasu
- 100,00 €
- Sündmus
- Baltic Road Trip to WSOPC Tallinn
- Mängijaid
- 46/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry & Late Registration 7 levels by 25 min.
- Algpunktid
- 15 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arunas Š. | Leedu | ||
| 2 | KIR | Venemaa | ||
| 3 | Edgars M. | Läti | ||
| 4 | Jānis S. | Läti | ||
| 5 | Jaxon | Leedu | ||
| 6 | Dan K. | Ukraina | ||
| AGGA | Läti | |||
| Alexander B. | Läti | |||
| Arktos | Läti | |||
| Arturs O. | Läti | |||
| Arturs Toms P. | Läti | |||
| Davids V. | Läti | |||
| EVIJA | Läti | |||
| Harijs E. | Läti | |||
| Jan-Mikael K. | Soome | |||
| Juris J. | Läti | |||
| Kaspars A. | Läti | |||
| Laidnis | Läti | |||
| Marianna D. | Eesti | |||
| Martins P. | Läti | |||
| Maureen Lynn B. | Šveits | |||
| Michal Jakub G. | Poola | |||
| Nils V. | Läti | |||
| Peter Murray R. | Suurbritannia | |||
| Rami A. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Läti | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Rihards K. | Läti | |||
| Rūdolfs V. | Läti | |||
| Sergejs P. | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Svajunas S. | Leedu | |||
| Valerijs R. | Läti |
