No Limit Texas Hold'em Progressive Bounty
- Kuupäev
- 11.04.2023 19:15
- Osalustasu
- 60,00 €
- Mängijaid
- 40/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
*PKO 4x5 €
- Märkus
Late Registration and Re-entry 8 Levels, All levels by 20 min
starting blinds 100/100
- Algpunktid
- 15 000
- Auhinnafond
- 2112 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | smallfish | Läti | ||
| 2 | Kalvis K. | Läti | ||
| 3 | Volodymyr P. | Ukraina | ||
| 4 | Toms Gustavs C. | Läti | ||
| 5 | Mr. Pomidor | Läti | ||
| 6 | Janis Rudolfs S. | Läti | ||
| Alberto L. | Itaalia | |||
| Andrejs S. | Läti | |||
| Andrejs T. | Läti | |||
| Arktos | Läti | |||
| Arnis M. | Läti | |||
| Artjoms F. | Läti | |||
| Artjoms K. | Läti | |||
| Carmelo C. | Itaalia | |||
| Denis B. | Läti | |||
| dimost | Läti | |||
| Dita U. | Läti | |||
| DrT0MAS | Leedu | |||
| EVIJA | Läti | |||
| Filips J. | Läti | |||
| Jurijs M. | Läti | |||
| Liepa K. | Läti | |||
| Maksim K. | Läti | |||
| Mareks S. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Leedu | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Leedu | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Rodions M. | Läti |
