No Limit Texas Hold'em Progressive Bounty
- Kuupäev
- 25.03.2023 19:15
- Osalustasu
- 120,00 €
- Mängijaid
- 30/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
*PKO 4x10 €
- Märkus
Late Registration and Re-entry 6 Levels, All levels by 20 min
starting blinds 100/100
- Algpunktid
- 15 000
- Auhinnafond
- 1968 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agamirza G. | Läti | ||
| 2 | Marcis M. | Läti | ||
| 3 | Artjoms V. | Läti | ||
| 4 | Nijat R. | Läti | ||
| 5 | Boris S. | Iisrael | ||
| Aleksandrs V. | Läti | |||
| Andris V. | Läti | |||
| Arktos | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Blazej Marek P. | Poola | |||
| DaimoNlatvia | Läti | |||
| Dainis R. | Läti | |||
| Damirs M. | Läti | |||
| Dāvids P. | Läti | |||
| Dmitrijs A. | Läti | |||
| Dmitrijs M. | Läti | |||
| Edijs L. | Läti | |||
| Genadijs N. | Läti | |||
| Ģirts Z. | Läti | |||
| Ingus Arajs | Läti | |||
| Jevgenijs Kritinins | Läti | |||
| Mihails S. | Läti | |||
| Raivis P. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Roman T. | Ukraina | |||
| smallfish | Läti | |||
| Volodymyr P. | Ukraina | |||
| VS | Läti |
