No Limit Texas Hold'em Friday
- Kuupäev
- 17.03.2023 19:15
- Osalustasu
- 100,00 €
- Mängijaid
- 46/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
- Märkus
Late Registration and Re-entry 6 Levels, All levels by 20 min
starting blinds 100/100
- Algpunktid
- 10 000
- Auhinnafond
- 4048 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingus Arajs | Läti | ||
| 2 | Kwad | Läti | ||
| 3 | Aleksandrs J. | Läti | ||
| 4 | John Elliott Todal M. | Norra | ||
| 5 | veiksmeman37 | Läti | ||
| 6 | Askolds U. | Läti | ||
| 222 | Läti | |||
| Aigars A. | Läti | |||
| Ali Kamal Hassan K. | Norra | |||
| Andris V. | Läti | |||
| Arktos | Läti | |||
| Dan K. | Ukraina | |||
| Edijs L. | Läti | |||
| Egon K. | Eesti | |||
| Giuseppe C. | Itaalia | |||
| Gofur S. | Läti | |||
| Janis A. | Läti | |||
| Jevgenijs S. | Läti | |||
| John Elliott Todal M. | Norra | |||
| Julian Semundseth H. | Norra | |||
| Karlino | Läti | |||
| Kaspars P. | Läti | |||
| KristapsS | Läti | |||
| Mareks Z. | Läti | |||
| Nijat R. | Läti | |||
| PLO7Enjoyer | Läti | |||
| Raivis K. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Leedu | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Leedu | |||
| Re-entry 6. | Leedu | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Roman T. | Ukraina | |||
| Salvo C. | Itaalia | |||
| Vitālijs Ļ. | Läti | |||
| Vitalijs T. | Läti | |||
| Vjaceslavs G. | Läti | |||
| zarans | Läti |
