No Limit Texas Hold'em Friday
- Kuupäev
- 24.02.2023 19:15
- Osalustasu
- 100,00 €
- Mängijaid
- 43/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late Registration and Re-entry 8 Levels
All levels by 20 min
- Märkus
Late Registration and Re-entry 8 Levels
All levels by 20 min
- Algpunktid
- 15 000
- Auhinnafond
- 3784 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Andrejus P. | Leedu | ||
| 2 | Mihails S. | Läti | ||
| 3 | Artūrs Z. | Läti | ||
| 4 | Guntis A. | Läti | ||
| 5 | E.S | Läti | ||
| 6 | Artjoms F. | Läti | ||
| Alexander T. | Venemaa | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Davis D. | Läti | |||
| Davis M. | Läti | |||
| Denis K. | Venemaa | |||
| Dmitrijs M. | Läti | |||
| Edgars G. | Läti | |||
| Edgars G. | Läti | |||
| Edijs L. | Läti | |||
| Ina D. | Läti | |||
| jus1play | Läti | |||
| KIR | Venemaa | |||
| Kwad | Läti | |||
| Maris D. | Läti | |||
| OvidijusSv | Leedu | |||
| Raivis F. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Leedu | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Leedu | |||
| Re-entry 6. | Leedu | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Roman T. | Ukraina | |||
| Rumata123 | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Vasileios K. | Kreeka | |||
| Vasilijs K. | Leedu | |||
| veiksmeman37 | Läti | |||
| Vitālijs Ļ. | Läti | |||
| VS | Läti | |||
| Yana G. | Ukraina |
