No Limit Texas Hold'em Friday
- Kuupäev
- 10.02.2023 19:15
- Osalustasu
- 100,00 €
- Mängijaid
- 51/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
- Märkus
Late Registration and Re-entry 4 Levels
First 4 levels 25 min., others 20 min
- Algpunktid
- 7 000
- Auhinnafond
- 4488 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil_Ivey | Läti | ||
| 2 | Rumata123 | Läti | ||
| 3 | Einars D. | Läti | ||
| 4 | Nijat R. | Läti | ||
| 5 | Lauris Mičulis | Läti | ||
| 6 | Sergejs S. | Läti | ||
| 7 | Darius D. | Anguilla | ||
| 8 | Aigars B. | Läti | ||
| Agamirza G. | Läti | |||
| Andrejs R. | Läti | |||
| Andris V. | Läti | |||
| Arktos | Läti | |||
| Askolds U. | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| djbearman | Läti | |||
| Edgars G. | Läti | |||
| Edijs L. | Läti | |||
| Edmunds A. | Läti | |||
| Hralis | Läti | |||
| Ivo Z. | Läti | |||
| Janis P. | Läti | |||
| Kaspars P. | Läti | |||
| Kaspars R. | Läti | |||
| KIR | Venemaa | |||
| Klruicskty | Läti | |||
| Larrys | Läti | |||
| Marks B. | Läti | |||
| Mr Jameson | Läti | |||
| Natan | Läti | |||
| Player 1. | Leedu | |||
| Player 10 | Eesti | |||
| Player 11 | Eesti | |||
| Player 2 | Eesti | |||
| Player 3 | Eesti | |||
| Player 4 | Eesti | |||
| Player 5 | Eesti | |||
| Player 6 | Eesti | |||
| Player 7 | Eesti | |||
| Player 8 | Eesti | |||
| Player 9 | Eesti | |||
| Priesteris | Läti | |||
| Raivis A. | Läti | |||
| Roberts G. | Läti | |||
| Romans T. | Läti | |||
| scivor | Läti | |||
| Sultans E. | Läti | |||
| Tadas Š. | Leedu | |||
| tenovskis | Läti | |||
| Tomas B. | Leedu | |||
| Volodymyr P. | Ukraina | |||
| VS | Läti |
