NLTexas Hold'em- Progressive Bounty+extra chips
- Kuupäev
- 11.06.2023 19:15
- Osalustasu
- 60,00 €
- Mängijaid
- 28/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
*PKO 20 (4x5)
- Märkus
*Buying a ticket before 20:00 -2000 extra chips
Late Registration and Re-entry 9 Levels, All levels by 20 min, starting blinds 100/100
- Algpunktid
- 15 000
- Auhinnafond
- 918 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilhelms N. | Läti | ||
| 2 | Artemio1394 | Läti | ||
| 3 | Karlino | Läti | ||
| 4 | Andris V. | Läti | ||
| 5 | Pauls K. | Läti | ||
| Agamirza G. | Läti | |||
| Aleksandrs V. | Läti | |||
| Andrejs M. | Läti | |||
| Askolds U. | Läti | |||
| Bob | Läti | |||
| Dainis R. | Läti | |||
| Jeroen F. | Holland | |||
| PLR6 | Läti | |||
| Priesteris | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Leedu | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Rolands S. | Läti | |||
| Sergejs A. | Läti | |||
| Spot | Läti | |||
| Tomasz P. | Poola | |||
| Tronador | Läti | |||
| Valters N. | Läti |
