NLH Tuesday 3 Rebuys anytime
- Kuupäev
- 06.01.2026 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 59/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
*3 Rebuys anytime 20 € (7'500 chips)
*Late Registration and Re-entry 8 Levels. All levels by 20 min.
- Algpunktid
- 7 500
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivarito | Läti | ||
| 2 | INORI | Läti | ||
| 3 | ArnisM | Läti | ||
| 4 | Rūdolfs V. | Läti | ||
| 5 | Roberts E. | Läti | ||
| 6 | ZIVE | Läti | ||
| 7 | Olegs K. | Läti | ||
| 8 | Serhii L. | Ukraina | ||
| a69norc | Läti | |||
| Agamirza G. | Läti | |||
| Aigars B. | Läti | |||
| Alex71 | Läti | |||
| Andrejs N. | Läti | |||
| Andris E. | Läti | |||
| Andris I. | Läti | |||
| Arktos | Läti | |||
| Arnis S. | Läti | |||
| arnogrinhofs | Läti | |||
| Artemio1394 | Läti | |||
| Artūrs P. | ||||
| Baptiste Albert Jacques C. | Prantsusmaa | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Daavo | Läti | |||
| Daniels V. | Läti | |||
| DILEMMA | Läti | |||
| Evija B. | Läti | |||
| George | Läti | |||
| Glebs V. | Läti | |||
| henrijsl | Läti | |||
| Himalaya | Läti | |||
| Jānis M. | Läti | |||
| Janis Rudolfs S. | Läti | |||
| Jevgenijs Kritinins | Läti | |||
| Julija T. | Läti | |||
| Kir | Maldiivid | |||
| KP41 | Eesti | |||
| kulkis321 | Läti | |||
| Mārtiņš P. | Läti | |||
| matiss | Läti | |||
| Nikita Z. | Läti | |||
| Norberts N. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Romans K. | Läti | |||
| Rumata123 | Läti | |||
| Ruslans P. | Läti | |||
| Sergejs A. | Läti | |||
| Sergejs P. | Läti | |||
| Shai B. | Iisrael | |||
| Tim G. | Saksamaa | |||
| Tomas N. | Läti | |||
| Tsachi N. | Iisrael | |||
| Valdis O. | Läti | |||
| Valeri G. | Saksamaa | |||
| Vitalii B. | Ukraina | |||
| Yoann Jerome Stephane C. | Prantsusmaa | |||
| zarans | Läti |
