NLH Tuesday 3 Rebuys anytime
- Kuupäev
- 01.10.2024 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 61/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
3 Rebuys anytime 20 € (7'500 chips)
Late Registration and Re-entry 8 Levels, all levels by 20 min.
- Algpunktid
- 7 500
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgars J. | Läti | ||
| 2 | Azazello | Leedu | ||
| 3 | Deniss P. | Läti | ||
| 4 | Laidnis | Läti | ||
| 5 | VS | Läti | ||
| 6 | EVIJA | Läti | ||
| 7 | Nikolai N. | Venemaa | ||
| 8 | Roberts L. | Läti | ||
| AleksandrS | Läti | |||
| Aleksandrs B. | Läti | |||
| Aleksandrs V. | Läti | |||
| Ali A. | Kuveit | |||
| Andrejs H. | Läti | |||
| Andrejs N. | Leedu | |||
| Andris V. | Läti | |||
| AndzA | Läti | |||
| Arsenii B. | Ukraina | |||
| Askolds U. | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Bob | Läti | |||
| Bruno M. | Läti | |||
| Daavo | Läti | |||
| Dainis R. | Läti | |||
| George | Läti | |||
| Guntis D. | Läti | |||
| HotToTrot | Läti | |||
| Huans Boriss K. | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| INORI | Läti | |||
| Ivarito | Läti | |||
| Jānis G. | Läti | |||
| Jānis M. | Läti | |||
| Jevgenijs Kritinins | Läti | |||
| Jurijs Z. | Eesti | |||
| Kristaps G. | Läti | |||
| Kristiana S. | Läti | |||
| Kristiāns Š. | Läti | |||
| kulkis321 | Läti | |||
| Kwad | Läti | |||
| LuckyTrader | Läti | |||
| Maksims V. | Läti | |||
| MrArchibajt | Läti | |||
| Peli L. | Iisrael | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Riekstins777 | Läti | |||
| Ro_33 | Läti | |||
| Romans D. | Läti | |||
| Romans S. | Läti | |||
| Rumata123 | Läti | |||
| Ruslans Ļ. | Läti | |||
| Sandijs S. | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Skipijs | Läti | |||
| Threw | Läti | |||
| Toms R. | Läti | |||
| Valters L. | Läti | |||
| veiksmeman | Läti |
