NLH Tuesday 3 Rebuys anytime
- Kuupäev
- 10.09.2024 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 61/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
3 Rebuys anytime 20 € (7'500 chips)
Late Registration and Re-entry 8 Levels, all levels by 20 min.
- Algpunktid
- 7 500
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVIJA | Läti | ||
| 2 | djbearman | Läti | ||
| 3 | Leo Č. | Läti | ||
| 4 | Sergejs P. | Läti | ||
| 5 | Igors S. | Läti | ||
| 6 | Janis M. | Läti | ||
| 7 | Bob | Läti | ||
| 8 | PatriotGuy | Läti | ||
| AleksandrS | Läti | |||
| Aleksandrs B. | Läti | |||
| Aleksejs T. | Läti | |||
| Ali A. | Kuveit | |||
| Andrejs H. | Läti | |||
| Andrejs M. | Läti | |||
| Andrejs S. | Läti | |||
| Andrii I. | Ukraina | |||
| Andris V. | Läti | |||
| Arktos | Läti | |||
| Artemio1394 | Läti | |||
| AZ | Läti | |||
| BARSIK | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Daniels D. | Läti | |||
| Deliberate | Läti | |||
| Edgars S. | Läti | |||
| Eriks D. | Läti | |||
| Ēvalds Z. | Läti | |||
| Gatis Š. | Läti | |||
| George | Läti | |||
| Guntis D. | Läti | |||
| HotToTrot | Läti | |||
| Ihor H. | Ukraina | |||
| Ingus Arajs | Läti | |||
| INORI | Läti | |||
| Jevgenijs Kritinins | Läti | |||
| Johannes Gullestad B. | Norra | |||
| Kaspars A. | Läti | |||
| Kaspars B. | Läti | |||
| Kristaps S. | ||||
| Kwad | Läti | |||
| Laidnis | Läti | |||
| Loughlin Anthony D. | Iirimaa | |||
| Marcis M. | Läti | |||
| Nords B. | Läti | |||
| Raitis P. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Ričards L. | Läti | |||
| Riniz | Läti | |||
| Rūdolfs V. | Läti | |||
| Rumata123 | Läti | |||
| Ruslans L. | Läti | |||
| Ruslans P. | Läti | |||
| Threw | Läti | |||
| Toms R. | Läti | |||
| Ugis L. | Läti | |||
| veiksmeman37 | Läti | |||
| Vitālijs Ļ. | Läti | |||
| VS | Läti |
