NLH Tuesday 3 Rebuys anytime
- Kuupäev
- 07.05.2024 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 43/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
3 Rebuys anytime 20 € (7'500 chips)
Late Registration and Re-entry 8 Levels, all levels by 20 min.
- Algpunktid
- 7 500
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artis S. | Läti | ||
| 2 | Edgars S. | Läti | ||
| 3 | Igors S. | Läti | ||
| 4 | veiksmeman | Läti | ||
| 5 | Uldis C. | Läti | ||
| 6 | Serhii L. | Ukraina | ||
| AGGA | Läti | |||
| Andrejs N. | Leedu | |||
| Andrejs S. | Läti | |||
| Andrejs S. | Läti | |||
| Andrii M. | Ukraina | |||
| Andris E. | Läti | |||
| Andris V. | Läti | |||
| Bruno M. | Läti | |||
| Dmitrijs A. | Läti | |||
| Dmitrijs M. | Läti | |||
| Edgars P. | Läti | |||
| Elans L. | Läti | |||
| George | Läti | |||
| INORI | Läti | |||
| Ivans K. | Läti | |||
| Janis P. | Läti | |||
| Jevgenijs Kritinins | Läti | |||
| John | Läti | |||
| Kevin H. | Läti | |||
| Kirils G. | Läti | |||
| Kristaps G. | Läti | |||
| Kristiana S. | Läti | |||
| KUBA | Läti | |||
| kulkis321 | Läti | |||
| lasis21 | Läti | |||
| LuckyTrader | Läti | |||
| Markuss R. | Läti | |||
| Ņikita P. | Läti | |||
| Priesteris | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Riekstins777 | Läti | |||
| Stanislavs R. | Eesti | |||
| Torch | Ukraina | |||
| Vladislavs D. | Läti |
