- Mängija
- KUBA
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 4
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | NLH Main Event | 300 € | 0 | 0,00 | |
| 08.05.2024 | Bounty Hunters Festival NLH Qualification to 24.05 | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 07.05.2024 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 08.02.2024 | NLH/PLO Duel, Button Round Each, DC 2/3&4/5 card, Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 |
