NLH Tuesday 3 Rebuys anytime
- Kuupäev
- 30.04.2024 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 55/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
3 Rebuys anytime 20 € (7'500 chips)
Late Registration and Re-entry 8 Levels, all levels by 20 min.
- Algpunktid
- 7 500
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmunds A. | Läti | ||
| 2 | Riekstins777 | Läti | ||
| 3 | Rūdolfs Š. | Läti | ||
| 4 | Priesteris | Läti | ||
| 5 | Artemio1394 | Läti | ||
| 6 | scivor | Läti | ||
| 7 | Jevgenijs Kritinins | Läti | ||
| 8 | Markuss R. | Läti | ||
| Alans K. | Läti | |||
| Andrejs N. | Leedu | |||
| Andrejs S. | Läti | |||
| Andris E. | Läti | |||
| AndrisL | Läti | |||
| AnimalZ | Läti | |||
| Arktos | Läti | |||
| Arunas Š. | Leedu | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Dainis R. | Läti | |||
| Dāvis Š. | Läti | |||
| Eduards J. | Läti | |||
| Erik Holm H. | Taani | |||
| EVIJA | Läti | |||
| HotToTrot | Läti | |||
| INORI | Läti | |||
| Jānis L. | Läti | |||
| Janis V. | Läti | |||
| Janis Z. | Läti | |||
| John | Läti | |||
| Kaspars S. | Läti | |||
| KasparsZ | Läti | |||
| KC1Lion | Läti | |||
| Klavs S. | Läti | |||
| Kristaps E. | Läti | |||
| Kristiana S. | Läti | |||
| kulkis321 | Läti | |||
| Maksym N. | Läti | |||
| Marcis T. | Läti | |||
| Melouns | Läti | |||
| Mr Jameson | Läti | |||
| Nikita M. | Läti | |||
| Ņikita P. | Läti | |||
| Nikita V. | Läti | |||
| Nils V. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Ricards G. | Läti | |||
| Roberts A. | Läti | |||
| Rumata123 | Läti | |||
| Sven Arno F. | Saksamaa | |||
| Vilhelms N. | Läti | |||
| Vladislavs D. | Läti | |||
| VS | Läti | |||
| zuzeks | Läti |
