NLH Royal Flush JP Progressive KO Tournament
- Kuupäev
- 18.03.2022 18:00
- Osalustasu
- 65,00 €
- Mängijaid
- 66/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Cash Game 22:00
Blind's 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/5 €
- Märkus
Late registratio and Re-entry 9 Levels, Levels 20 min.
PKO 4x5€, 5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Algpunktid
- 20 000
- Auhinnafond
- 4290 €
- Jackpot
- 975 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitrij S. | Leedu | 617,00 € |
263,00 Regular ranking |
| 2 | Alfredas S. | Leedu | 617,00 € |
210,00 Regular ranking |
| 3 | Steponas V. | Leedu | 357,00 € |
175,00 Regular ranking |
| 4 | JuliusAz | Leedu | 257,00 € |
140,00 Regular ranking |
| 5 | Marius A. | Leedu | 173,00 € |
123,00 Regular ranking |
| 6 | Andrej M. | Leedu | 143,00 € |
105,00 Regular ranking |
| 7 | Vytenis R. | Leedu |
88,00 Regular ranking |
|
| 8 | Ate vaikučiai | Leedu |
70,00 Regular ranking |
|
| 9 | Bhuda | Leedu |
53,00 Regular ranking |
|
| Alfred A. | Leedu | |||
| Artūras J. | Leedu | |||
| D'Artanjanas | Leedu | |||
| DainiuS | Leedu | |||
| FishFabrik | Leedu | |||
| Jonas N. | Leedu | |||
| Laurynas A. | Leedu | |||
| Linas R. | Leedu | |||
| Mantas M. | Leedu | |||
| Martynas S. | Leedu | |||
| Modestas P. | Leedu | |||
| Mokytojas | Leedu | |||
| Ovidijus A. | Leedu | |||
| Ramunas | Leedu | |||
| RB | ||||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Leedu | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 16 | Läti | |||
| Re-entry 17 | Läti | |||
| Re-entry 18 | Läti | |||
| Re-entry 19 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 20 | Läti | |||
| Re-entry 22 | Läti | |||
| Re-entry 23 | Läti | |||
| Re-entry 24 | Leedu | |||
| Re-entry 25 | Läti | |||
| Re-entry 26 | Leedu | |||
| Re-entry 27 | Läti | |||
| Re-entry 28 | Läti | |||
| Re-entry 29 | Leedu | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 30 | Leedu | |||
| Re-entry 31 | Leedu | |||
| Re-entry 32 | Leedu | |||
| Re-entry 33 | Leedu | |||
| Re-entry 34 | Leedu | |||
| Re-entry 35 | Leedu | |||
| Re-entry 36 | Leedu | |||
| Re-entry 37 | Leedu | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Leedu | |||
| Re-entry 6. | Leedu | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Romanas R. | Leedu | |||
| Traktoristas | Leedu | |||
| V.T | Leedu | |||
| Viktoras | Suurbritannia | |||
| Vygerdas J. | Leedu |
