NLH Progressive Bounty
- Kuupäev
- 09.01.2026 19:15
- Osalustasu
- 120,00 €
- Mängijaid
- 34/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry & Late Registration 8 levels by 20 min.
- Märkus
*PKO 40 (4x10€)
- Algpunktid
- 20 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artemio1394 | Läti | ||
| 2 | Jansons | Läti | ||
| 3 | Serhii L. | Ukraina | ||
| 4 | Valdis S. | Läti | ||
| 5 | Uldis S. | Läti | ||
| 6 | Dainis S. | Läti | ||
| Agnese B. | Läti | |||
| Andrejs N. | Läti | |||
| ArnisM | Läti | |||
| Baptiste Albert Jacques C. | Prantsusmaa | |||
| Deniss A. | Läti | |||
| Dmitrijs | Läti | |||
| Dmitrijs S. | Läti | |||
| Edzh | Läti | |||
| Gonzalo Javier Castillo R. | Tšiili | |||
| Jānis K. | Läti | |||
| Mikko Santeri A. | Soome | |||
| Natalija H. | Ameerika Ühendriigid | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Leedu | |||
| Re-entry 7. | Läti | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Rūdolfs V. | Läti | |||
| Toms Gustavs C. | Läti | |||
| Vadims I. | Läti | |||
| Valeri G. | Saksamaa | |||
| vinograd | Läti | |||
| vmans | Läti |
