- Mängija
- Jansons
- Riik
- Läti
- Mängitud turniire
- 36
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Europe ranking | 30. | 8 | 635 |
| Regular ranking | 239. | 17 | 458 |
| Europe ranking | 30. | 8 | 635 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 26.02.2026 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 23.02.2026 | NLH | 70 € | 0 | 0,00 | |
| 19.02.2026 | OlyBet February Picks– NLH Warm-Up | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 09.01.2026 | NLH Progressive Bounty | 120 € | 2 | 0,00 | |
| 06.10.2025 | NLH | 70 € | 0 | 0,00 | |
| 28.09.2025 | #31 €250 NLH DeepStack | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 13.09.2025 | NLH Progressive Bounty | 120 € | 0 | 0,00 | |
| 06.03.2025 | NLH Bounty | 75 € | 0 | 0,00 | |
| 29.11.2024 | OlyBet Monthly Deepstack | 200 € | 0 | 0,00 | |
| Lae veel | |||||
