NLH Progressive Bounty
- Kuupäev
- 05.09.2025 19:15
- Osalustasu
- 120,00 €
- Mängijaid
- 55/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry & Late Registration 8 levels by 20 min.
- Märkus
*PKO 40 (4x10€)
- Algpunktid
- 20 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uldis B. | Läti | ||
| 2 | Kaspars R. | Läti | ||
| 3 | Gints O. | Läti | ||
| 4 | Nords B. | Läti | ||
| 5 | Jevgenijs Kritinins | Läti | ||
| 6 | Gunārs B. | Läti | ||
| 7 | Rūdolfs V. | Läti | ||
| 8 | Ralfs R. | Läti | ||
| Aivis K. | Läti | |||
| Andrejs K. | Läti | |||
| Andris Z. | Läti | |||
| Arktos | Läti | |||
| Artemio1394 | Läti | |||
| Baptiste Albert Jacques C. | Prantsusmaa | |||
| Deniss Z. | Läti | |||
| Dita U. | Läti | |||
| Edvards M. | Läti | |||
| George | Läti | |||
| Gundars Z. | Läti | |||
| Hotelsdating | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| Jani H. | Soome | |||
| Jānis M. | Läti | |||
| Jussi-Pekka S. | Soome | |||
| Kaspars A. | Läti | |||
| Keni | Läti | |||
| Mr Jameson | Läti | |||
| Nils Henrijs V. | Läti | |||
| Raivis P. | Läti | |||
| Rami A. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Läti | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Riku Matti Aleksi H. | Soome | |||
| Roberts K. | Läti | |||
| Roberts M. | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Valdis S. | Läti | |||
| Vecozols | Läti | |||
| Vilhelms N. | Läti | |||
| Vilis K. | Läti | |||
| Yoann Jerome Stephane C. | Prantsusmaa | |||
| ZIVE | Läti |
